Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
1 | Tävling | Marcus Carlsson | 15:02 | 30:26 | 14:00 | 59:28 |
2 | Tävling | Nicolaj Jeric | 12:15 | 20:00 | 12:57 | 45:13 |
3 | Special | Lennart Lindbom | 12:57 | 22:55 | 00:00 | 00:00 |
4 | Tävling | Manne Freyland | 14:32 | 24:24 | 03:21 | 42:18 |
5 | Motion | Emma Blom | 08:49 | 29:44 | 16:01 | 54:35 |
6 | Motion | Per-Olof Jonsson | 09:45 | 22:35 | 14:13 | 46:33 |
7 | Tävling | Stefan Jönsson | 14:07 | 22:42 | 15:17 | 52:08 |
8 | Ungdom | Jakob Isgren | 03:53 | 14:51 | 19:52 | 38:36 |
9 | Ungdom | Rebecka Isgren | 03:50 | 13:01 | 09:29 | 26:21 |
10 | Motion | Johan Af Bjur | 07:46 | 21:45 | 14:34 | 44:06 |
11 | Motion | Anders Nygren | 07:49 | 22:03 | 13:57 | 43:50 |
12 | Tävling | Frida Molin | 19:14 | 29:54 | 19:15 | 1:08:24 |
13 | Tävling | Adam sernheim | 15:07 | 22:39 | 11:58 | 49:45 |
14 | Special | Daniel Lundstedt | 13:41 | 28:55 | 00:00 | 00:00 |
15 | Motion | Björn Lundblad | 09:01 | 24:42 | 19:23 | 53:08 |
16 | Motion | Bengt Öhlund | 09:43 | 26:35 | 12:21 | 48:40 |
17 | Motion | Eva Öhlund | 07:45 | 28:32 | 13:20 | 49:38 |
18 | Ungdom | Mattias Öhlund | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
19 | Ungdom | Kalle Öhlund | 20:03 | 10:26 | 00:00 | 00:00 |
20 | Kort | Sofia Öhlund | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
21 | Motion | Roland Franzen | 08:20 | 22:31 | 16:41 | 47:33 |
22 | Motion | Björn Lindqvist | 10:56 | 28:17 | 00:00 | 00:00 |
23 | Tävling | Jessica Spjut | 18:02 | 33:28 | 15:16 | 01:06:47 |
24 | Tävling | Frans Baijer | 17:05 | 42:28 | 00:00 | 00:00 |
25 | Motion | Terese Bellfors | 07:44 | 23:28 | 16:56 | 48:09 |
26 | Motion | Eva Jönsson | 09:41 | 25:49 | 16:11 | 51:42 |
27 | Ungdom | Tova Edholm | 02:55 | 14:41 | 08:45 | 26:23 |
28 | Ungdom | Didrik Edholm | 03:08 | 15:48 | 08:57 | 27:54 |
29 | Tävling | Joakim Enderlein | 21:22 | 26:36 | 18:31 | 01:06:30 |
30 | Ungdom | Alva Cewers | 03:42 | 16:34 | 12:39 | 32:56 |
31 | Ungdom | Tage Cewers | 04:13 | 18:09 | 13:33 | 35:56 |
32 | Tävling | Håkan Wahlgren | 12:41 | 24:31 | 14:50 | 52:02 |
33 | Tävling | Torbjörn Gustavsson | 13:11 | 23:27 | 14:43 | 51:21 |
34 | Special | Johan Forsmark | 13:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
35 | Motion | Annika Eriksson | 09:03 | 23:48 | 14:31 | 47:24 |
36 | Ungdom | Vera Eriksson | 03:21 | 14:14 | 08:23 | 25:59 |
37 | Ungdom | WIlliam Eriksson | 02:42 | 12:16 | 00:00 | 00:00 |
38 | Motion | Tobias Sahlin | 10:15 | 29:37 | 14:49 | 54:42 |
39 | Motion | Niklas Grek | 10:16 | 29:35 | 14:52 | 54:43 |
40 | Motion | Martin Beijer | 07:48 | 23:12 | 15:02 | 46:02 |
41 | Special | Conny Magnusson | 12:00 | 21:11 | 14:18 | 47:30 |
42 | Tävling | Martin Magnusson | 09:20 | 19:52 | 00:00 | 00:00 |
43 | Motion | Helena Lundstedt | 08:18 | 28:37 | 17:05 | 54:01 |
44 | Ungdom | Ida Lundstedt | 02:59 | 13:54 | 09:23 | 26:17 |
45 | Motion | Leif Stålhammar | 08:48 | 27:27 | 02:06 | 38:22 |
46 | Ungdom | Ellen Stålhammar | 03:12 | 13:50 | 09:25 | 26:28 |
47 | Motion | Tomas Elvesjö | 09:48 | 24:43 | 15:57 | 50:29 |
48 | Motion | Maria Rydholm | 10:04 | 26:49 | 16:17 | 53:11 |
49 | Ungdom | Ella Stensson | 03:33 | 15:07 | 08:41 | 27:22 |
50 | Ungdom | Alva Wetterö | 03:28 | 15:10 | 08:41 | 27:20 |
51 | Ungdom | Alva Paulos | 03:25 | 16:57 | 09:58 | 30:21 |
52 | Motion | Isabella Knutsson | 08:23 | 21:02 | 01:29 | 30:55 |
53 | Motion | Lotta Green | 07:52 | 19:56 | 13:59 | 41:47 |
54 | Motion | Irma Håkansson | 09:06 | 28:10 | 16:26 | 53:43 |
55 | Motion | Jonatan Fridolfsson | 07:50 | 20:20 | 12:27 | 40:37 |
56 | Motion | Stina Andersson | 10:23 | 29:38 | 24:07 | 01:04:08 |
57 | Tävling | Lina Hedell | 07:40 | 28:55 | 18:33 | 55:09 |
58 | Motion | Lena Hedell | 10:53 | 35:52 | 31:58 | 01:18:44 |
59 | Tävling | Malin Alzen | 12:32 | 21:14 | 14:20 | 48:06 |
60 | Motion | Fredrik Pettersson | 07:37 | 23:53 | 15:08 | 46:39 |
61 | Motion | Sofia Hallberg | 08:27 | 25:41 | 14:49 | 48:58 |
62 | Motion | Pontus Svensson | 08:10 | 23:18 | 14:17 | 45:46 |
63 | Motion | Ylva Bronsek | 08:32 | 25:20 | 16:39 | 50:32 |
64 | Ungdom | Leo Johansson | 02:49 | 11:12 | 06:17 | 20:19 |
65 | Motion | Håkan Johansson | 08:11 | 19:55 | 14:15 | 42:22 |
66 | Special | Björn Bergman | 33:13 | 14:23 | 00:00 | 00:00 |
67 | Motion | Kaj Karlsson | 07:16 | 20:56 | 14:45 | 42:58 |
68 | Special | Maria Larsson | 08:24 | 14:34 | 00:00 | 00:00 |
69 | Tävling | Håkan Jarl | 15:16 | 22:34 | 17:05 | 54:57 |
70 | Motion | Christer Andersson | 07:32 | 22:30 | 15:15 | 45:17 |
71 | Tävling | Martin Sandstedt | 12:34 | 22:25 | 13:37 | 48:37 |
72 | Ungdom | Moa Lind | 04:11 | 16:03 | 12:39 | 32:54 |
73 | Motion | Anders Ledhagen | 07:25 | 23:55 | 14:59 | 46:20 |
74 | Motion | Rikard Skansare | 07:33 | 23:53 | 15:29 | 46:56 |
75 | Motion | Samuel Hultgren | 10:07 | 27:14 | 19:15 | 56:36 |
76 | Motion | Sven-Ingvar Svensson | 10:08 | 25:30 | 16:49 | 52:28 |
77 | Motion | Bo Jabeskog | 08:03 | 15:26 | 09:29 | 32:59 |
78 | Ungdom | Ville Ljungberg | 06:24 | 36:56 | 00:00 | 00:00 |
79 | Motion | Erik Van Der Meiden | 08:07 | 24:03 | 13:20 | 45:30 |
80 | Motion | Malin Persson | 08:15 | 26:21 | 18:13 | 52:50 |
81 | Motion | Fredrik Wallberg | 09:34 | 27:28 | 16:33 | 53:36 |
82 | Motion | Madelen Nilsson | 09:05 | 26:38 | 15:18 | 51:01 |
83 | Motion | Anne Fältström | 08:08 | 24:22 | 16:12 | 48:42 |
84 | Motion | Fredrik Axelsson | 07:55 | 27:21 | 15:34 | 50:51 |
85 | Tävling | Per henriksson | 11:18 | 19:31 | 12:39 | 43:28 |
86 | Motion | Patrik Gustavsson | 08:13 | 19:54 | 12:00 | 40:08 |
87 | Special | Christian Åhs | 45:20 | 14:10 | 00:00 | 58:36 |
88 | Motion | Per Hellgren | 09:25 | 31:51 | 16:53 | 58:10 |
89 | Motion | Oskar Andersson | 09:30 | 21:59 | 12:17 | 43:47 |
90 | Motion | Markus Gustavsson | 08:52 | 26:30 | 13:13 | 48:36 |
91 | Motion | Robert Gustavsson | 06:57 | 20:12 | 12:37 | 39:48 |
Resultat 15 augusti 2012, vecka 33
herunterladen
herunterladen download android certificate skype download windows xp kostenlos skype for free windows 10