Resultat 14 juli, vecka 28

Oj, oj. 63 startade den här soliga onsdagen. Det blev nästan Hawaii-trångt i växelzonen med alla cyklar och i simstarten var det några kollisioner i täten bland de våtdräktsimmande triathleterna. Men det är bara roligt, precis som triathlon ska vara. Välkoma igen nästa onsdag och till vår Vätter Challenge Triathlon vid Vätterstranden 14 augusti.

Nr Bana Namn Sim Cykel Löp Tid Anm.
1 M Pontus Svennson 08:03 24:52 15:45 48:40
2 M Stefan Valfridsson 10:28 24:42 18:00 53:10
3 M David Jansson 07:47 21:09 14:55 43:51
4 M Jenny Valfridsson 10:32 28:48 18:10 57:30
5 M Tobias Dencker 07:46 23:19 15:45 46:50
6 M Åsa Dencker 08:40 31:10 17:40 57:30
7 M Annika Eriksson 08:58 24:59 15:44 49:41
8 M Stefan Harskov 08:38 24:46 16:55 50:19
9 M Weine Gustavsson 11:15 27:15 16:30 55:00
10 T Malin Alzén 12:32 21:20 14:34 48:26
11 T Ann Axelsson 15:38 25:13 16:52 57:43
12 T Gunnar Gustavsson 14:00 25:00 13:18 52:18
13 T Ralf Westerling 12:04 24:23 18:11 54:38
14 U Lukas Castenbrandt 04:44 19:23 10:45 34:52
15 U Felicia Castenbrandt 03:50 16:06 19:56 ej löp
16 M Jonas Castenbrandt 09:31 27:39 14:36 51:46
17 M Björn Fredriksson 07:22 21:05 13:19 41:46
18 M Samuel Hultgren 10:33 30:38 23:01 01:04:12
19 M Zeb Arvidsson 09:40 37:40 18:40 01:06:00
20 M Markus Karlsson 37:56 17:52 55:48 sim okänd
21 M Rickard Bellfors 31:10 15:55 47:05 sim okänd
22 T Matias Törnqvist 11:56 19:31 12:33 44:00
23 T Jonas Gunnarsson 12:50 19:25 13:16 45:31
24 T Christian Kirchberger 10:15 18:05 12:02 40:22
25 T Elsa Gunnarsson 13:57 26:51 17:47 58:35
26 T Mikael Drott 12:55 20:20 13:40 46:55
27 M Fredrik Karlsson 07:29 21:31 13:35 42:35
28 M Lotta Fellgren 12:55 21:27 14:11 48:33
29 M Jonas Lindkvist 08:09 27:21 13:30 49:00
30 M Erik Almgren 10:23 28:17 18:57 57:37
31 M Elisabeth Karlsson 08:55 23:52 16:03 48:50
32 M Jakob Stenkil 07:28 24:03 15:02 46:33
33 T Nikolaj Jeric 11:37 19:14 13:14 44:05
34 T Cristian Åhs 11:30 20:00 12:32 44:02 cyk okänd
35 T Lazslo Patocs 12:39 21:08 13:23 47:10
36 M Andreas Hammarnäs 07:50 23:55 15:04 46:49
37 M Anders Ledhagen 07:56 25:54 16:41 50:31
38 T Jerker Fakt 13:15 20:24 12:38 46:17
39 M Adam Sernheim 07:57 21:25 12:09 41:31
40 M Micke Sernheim 10:25 26:32 12:05 49:02
41 T Anders Wennberg 16:40 22:22 15:46 54:48
42 T Johan Petersson 11:00 22:00 33:00 ingen löp
43 T Linda Eriksson 11:47 19:40 14:35 46:02
44 U Teodor Moon 07:14 12:24 07:46 27:24
45 M David Olsson 31:05 13:18 44:23 sim okänd
46 T Anders von Kraemer 11:40 11:40 punka
47 M Oskar L Clarin 08:00 24:37 14:38 47:15
48 M Gustav Clarin 08:05 21:55 15:15 45:15
49 M Madeleine Gabrielsson 06:39 25:11 16:01 47:51
50 T Anna Darelius 15:20 23:34 15:20 54:14
51 M Ingela Wibeck Sandstedt 08:12 25:17 16:39 50:08
52 M Martin Sandstedt 33:22 13:59 47:21 sim okänd
53 U Philip Rosjö 20:48 20:48 pasertid okänd
54 U Erik Rosjö 24:10 24:10 pasertid okänd
55 T Johan Westling 14:20 22:00 12:48 49:08
56 U Michelle Lindström 11:20 07:20 09:00 27:40 cyk, löp okänd
57 M Robert Alkebratt 01:02:25 01:02:25 pasertid okänd
58 M Magnus Adern 08:16 20:37 13:57 42:50
59 U Simon Jonsson 22:01 22:01 pasertid okänd
60 T Jessica Crafoord 13:44 21:08 15:11 50:03
61 M Anne Fältström 07:45 23:50 15:12 46:47
62 M Magnus Nilsson 09:54 22:16 13:25 45:35
63 M Madeleine Nilsson 09:57 26:23 25:48 01:02:08

T = 750 m sim, 11,5 km cykel, 3,2 km löp.
M = 375 m sim, 11,5 km cykel, 3,2 km löp.
U = 100 m sim, 4 km cykel, 1,5 km löp.