Resultat 13 juli, vecka 28

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]Först: nummer 34 i listan, Krister Andersson, har vunnit en startplats i Vätter Challenge den 20:e augusti. Ta kontakt med Micke på IKHPs kansli på kansli@ikhp.se eller 036-13 30 54 när du anmält dig så markerar vi dig som betalt. Anmälan gör du på vatterchallenge.se[/box]

Wow! 65 personer på i vattenbrynet i onsdags. Ni får ursäkta att vi inte har alla tider. Den här gången var det extra svårt med sim- och cykeltider. Vissa av er är dessutom så fokuserade på uppgiften att ni glömmer och ropa nummer. Men vi har sluttiderna.

Vi vill också lägga in en liten flagga för tid 53 (Ola) och 43 (Erik) då vi hade två tider på 43 men inga på 53. Men vi tror vi hamnade rätt med tanke på att en var ute på två varv på simningen och jämfört med tidigare resultat.

Nu hoppas vi att ni alla kommer till Vätter Challenge den 20 augusti. Då har vi stängt av centrum så ni får tävla utan störande bilar och med publik utmed banan.

Nr

Bana

Namn

Sim

Cykel

Löp

Tid

Anm.

1 M Elenor Ericsson 00.00 34.55 16.42 51.37
2 T Micke Levinsson 17.04 23.48 13.52 54.44
3 M Fredrik Nyberg 09.14 24.56 14.30 48.40
4 T Nikolaj Jeric 12.41 20.02 13.25 46.08
5 M Roland Franzén 08.55 22.45 17.36 49.16
6 D Ann Axelsson 14.24 32.06 32.06 Ej cykel
7 M Magnus Boivie 09.23 32.25 18.12 01.00.00
8 M Mats Kramer 07.57 27.04 15.36 50.37
9 M Fredrik Georgsson 07.51 21.59 12.33 42.23
10 M Lars-Åke Nordén 11.07 55.41 55.41
11 T Laszlo Patocs 12.49 20.57 13.13 46.59
12 M Magnus Bertilsson 07.24 27.03 15.34 50.01
13 M Jenny Nordén 08.05 24.52 15.32 48.29
14 M Erik Wikström 08.10 24.48 16.44 49.42
15 T Christian Kirchberger 10.28 18.28 11.37 40.33
16 T Mikael Drott 12.53 20.54 13.00 46.47
17 M Daniel Lundstedt 10.05 29.50 20.05 01.00.00
18 M Helena Lundstedt 08.33 27.46 16.40 52.59
19 M Oskar Clarin 08.10 26.11 14.39 49.00
20 M Lennart Uvhagen 08.55 27.11 14.20 50.26
21 M Andreas Hammarnäs 08.55 22.21 14.12 45.28
22 M Niklas Mattsson 09.15 21.21 13.02 43.38
23 M Niklas Svensson 07.29 24.19 15.02 46.50
24 T Anders Nyström 14.56 22.58 13.29 51.23
25 M Rickard Skansare 08.11 27.13 17.25 52.49
26 M Mikael Helmersson 08.28 26.05 14.01 48.34
27 M Samuel Hultgren 09.00 28.54 19.26 57.20
28 M Wiktor Stjärnebring 08.55 48.13 48.13
29 M Henrik Bjuvenstedt 09.17 20.39 18.53 48.49
30 M Kristian Alsterfjord 07.34 23.42 14.12 45.28
31 M Niklas Broberg 08.28 23.20 14.12 46.00
32 U Vera Eriksson 03.26 15.16 09.37 28.19
33 M Annika Eriksson 00.00 32.26 15.06 47.32
34 M Krister Andersson 07.05 23.48 15.23 46.16
35 M Peter Schön 05.48 23.09 12.59 41.56
36 M Anders Olin 08.42 26.55 16.55 52.32
37 M Ylva Bronsek 00.00 33.03 16.24 49.27
38 T Per Henriksson 11.03 19.16 12.31 42.50
39 M Emma Hansson 00.00 38.50 16.06 54.56
40 U Elsa Leijonberger 03.45 15.49 09.47 29.21
41 M Robert Eriksson 00.00 30.21 14.59 45.20
42 M Sven-Ingemar Svensson 09.31 25.24 16.15 51.10
43 T Erik Holmberg 12.57 19.30 11.57 44.24
44 M Beatrice Andersson 09.45 28.01 18.03 55.49
45 M Niklas Andersson 08.28 25.07 14.47 48.22
46 M Håkan Wirén 06.23 22.42 11.57 41.02
47 M Magnus Adern 08.55 21.02 14.14 44.11
48 M Fredrik Karlsson 07.15 22.09 13.34 42.58
49 M Martin Werning 07.43 42.09 42.09
50 M Dick Petersson 09.14 23.52 15.23 48.29
51 M Anne Fältström 08.13 24.07 16.35 48.55
52 T Rickard Färg 12.56 22.53 14.52 50.41
53 M Ola Evesjö 08.43 21.57 14.57 45.37
54 M Fredrik Axelsson 06.59 25.28 14.01 46.28
55 M Pontus Svensson 08.36 24.09 13.52 46.37
56 M Susanne Gustavsson 00.00 39.37 20.54 01.00.31
57 U Chelsea Gibbs 03.24 13.30 07.56 24.50
58 M Petrus Jarlsbonde 08.54 22.54 15.18 47.06
59 T Mattias Törnqvist 11.16 19.35 11.47 42.38
60 M Magnus Andersson 09.57 27.15 14.06 51.18
61 T Mikael Crafoord 11.10 43.53 43.53
62 T Håkan Andersson 15.15 23.06 14.36 52.57
63 M Erik Lagerqvist 09.16 24.38 15.14 49.08
64 T Christian Åhs 11.13 Sim
65 U Simon Jonsson 02.46 11.52 08.47 23.25