Id | Class | Name | Total | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | Erik Holmberg | 00:37:46 | ||
4 | T | Axel Björkman | 00:49:36 | ||
5 | M | Glenn Lunell | 00:53:24 | ||
7 | T | Erik Svensson | 00:55:59 | ||
8 | T | Josef Sollenby | 00:54:31 | ||
12 | T | Mattias Gustavsson | 43:xx | Ej löp | |
20 | T | Anders Nyberg | 00:43:37 | ||
36 | T | Tobias Dahlgren | 00:49:10 | ||
37 | M | Linnea Karlsson | 00:49:19 | ||
39 | M | Alma Ericsson | 00:56:07 | ||
44 | T | Simon Zackrisson | 00:56:42 | ||
45 | M | Erik Jalnefur | 00:32:18 | Ej Löp | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:41:34 | ||
47 | T | Malin Alzén | 00:46:29 | ||
48 | U | Isac Alzén | 00:21:42 | ||
49 | U | Noa Alzén | 00:23:52 | ||
60 | T | David Wisstingsgård | 00:52:13 | ||
61 | T | Johan Ingerman | 00:51:18 | ||
65 | M | Andreas Wadskog | 00:52:24 | ||
69 | T | Alejandro Velasco | 00:43:57 | ||
81 | M | Jennie Ljungberg | 01:00:37 | ||
82 | M | Viggo Ljungberg | 00:46:XX | Ej löp | |
83 | M | Kevin Sandstedt | 00:58:55 | ||
84 | T | Tim Hertzberg | 00:44:14 | ||
89 | M | Agnes Wadskog | 00:52:23 | ||
98 | M | Eva Qvarnström | 01:00:47 | ||
101 | T | Oskar Bernström | 00:43:29 | ||
106 | T | Åsa Lundström | 00:44:02 | ||
110 | M | Em Gunnarsson | 00:51:37 | ||
111 | M | Maria Tellman | 00:58:03 | ||
117 | T | Mikael Grafström | 00:47:53 | ||
118 | T | Anders Johansson | 01 | 04 | 17 |
126 | M | Victoria Hammarström | 00:46:16 | ||
127 | T | Ola Emanuelsson | 01:05:55 | ||
143 | M | Johanna Jonsson | 01:02:09 | ||
146 | T | Mikael Crafoord | 00:49:07 | ||
165 | T | Samuel Hultgren | 01:00:41 | ||
177 | T | Helena Lundstedt | 00:46:XX | Ej löp | |
221 | M | Marthin Gelbart | 00:49:55 | ||
231 | M | Benjamin Claesson | 00:43:58 | ||
256 | T | Ella Palm | 00:54:55 | ||
268 | M | Fredrik Rönnberg | 00:49:55 | ||
306 | T | Manne Freyland | 00:56:15 | ||
308 | T | Emil Wallin | 00:43:18 | ||
310 | M | Henrik Bjuvenstedt | 00:46:18 | ||
316 | T | Mattias Hassel | 00:46:13 | ||
324 | T | Alexander Danell | 00:45:58 | ||
327 | T | Jennifer Hertzberg | 00:52:48 | ||
330 | T | Kent Lundgren | 00:53:08 | ||
331 | T | Ulrika Berg | 00:54:36 | ||
343 | T | Per Stenström | 00:58:07 | ||
344 | T | Jonas Fröjd | 00:56:23 | ||
347 | M | Claes Lyckekull | 00:54:05 | ||
348 | M | Sven Rosberg | 00:53:40 | ||
352 | M | Magnus Norén | 00:50:47 | ||
355 | M | Sebastian Tuveheim | 00:45:03 | ||
356 | M | Fredrik Lagerqvist | 00:56:09 | ||
358 | T | Pelle Svensson | 00:54:20 | ||
359 | T | Tobias Keitsch | 00:55:46 | ||
360 | M | Elin Grundström | 00:59:30 | ||
364 | M | Johanna Fält | 00:50:20 | ||
368 | M | Magdalena Lundén | 00:54:40 | ||
369 | T | Anders Ahlenius | 00:52:36 | Sim löp 2 varv | |
372 | M | Tomas Dädeby | 00:46:46 | ||
373 | M | Helena Dädeby | 00:53:07 | ||
377 | T | Hanna Palm | 00:56:00 | ||
379 | U | Simon Magnerfelt | 00:21:43 | ||
380 | T | Franz Baier | 00:59:37 | ||
381 | M | Magnus Crona | 00:55:41 | ||
382 | T | Per Folkesson | 00:52:40 | ||
383 | M | Linnea Jabeskog | 00:53:04 | ||
384 | M | Andreas Bjerklin | 00:51:58 | ||
385 | T | Magnus berg | 00:54:10 | ||
386 | M | Christian Gustavsson | 00:49:26 | ||
387 | M | Sebastian Qvist | 00:55:44 | ||
388 | T | Louise Fröjd | 00:59:59 | ||
389 | M | Erik Ölmegård | 00:51:04 | ||
390 | T | Pontuz Zachlund | 00:52:00 |
Resultat 03 juli 2019
fortnite download free epic games
herunterladen herunterladen download acnl designs insight genesis karten herunterladen