Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
Anm |
1 | M | Karin Salestam | 08:37 | 29:03 | 17:38 | 55:19 | |
2 | M | Patrik Widell | 08:33 | 25:17 | 15:39 | 49:30 | |
3 | U | Filip Henriksson | 03:58 | 16:35 | 11:44 | 32:18 | |
4 | M | Rasmus Carlsson | 08:05 | 23:32 | 13:41 | 45:18 | |
5 | S | William Björling | 03:47 | 10:55 | 00:02 | 14:45 | |
6 | M | Per Olof Jonsson | 09:30 | 22:41 | 13:35 | 45:47 | |
7 | M | Maria Larsson | 08:17 | 29:52 | 13:29 | 51:3: | |
8 | M | Roland Fransson | 08:09 | 22:34 | 16:51 | 47:35 | |
9 | M | Emelie Frenning | 10:36 | 34:31 | 30:58 | 01:16:07 | |
10 | U | Alva Cewers | 03:48 | 06:32 | 23:32 | 33:54 | fel cykeltid |
11 | U | Tage Cewers | 04:10 | 19:08 | 11:14 | 34:33 | |
12 | U | Lisa Hjalmarsson | 04:29 | 16:14 | 11:14 | 31:58 | |
13 | S | Lennart Lindbom | 12:48 | 00:00 | 00:01 | 12:50 | |
14 | M | Mikael Ossvall | 09:34 | 24:21 | 15:50 | 49:45 | |
15 | T | Manne Freyland | 16:44 | 22:54 | 14:45 | 54:25 | |
16 | U | Kalle Rygert | 01:32 | 01:47 | 00:02 | 03:22 | |
17 | M | Per Hellgren | 09:29 | 31:18 | 18:21 | 59:09 | |
18 | T | Malin Alzén | 12:44 | 22:05 | 14:13 | 49:03 | |
19 | M | Anders Olin | 09:37 | 24:31 | 15:55 | 50:04 | |
20 | M | Staffan Lundblad | 08:12 | 26:48 | 14:38 | 49:39 | |
21 | S | Nikolaj Jeric | 28:21 | 17:45 | 00:07 | 46:14 | |
22 | T | Robert Gustafsson | 12:24 | 19:57 | 11:18 | 43:39 | |
23 | M | Patrik Andersson | 07:52 | 22:28 | 16:13 | 46:34 | |
24 | U | Moa Lind | 04:31 | 16:14 | 13:06 | 33:52 | |
25 | U | Elis Lind | 04:20 | 19:06 | 15:31 | 38:58 | |
Alla inlägg av IKHP
Resultat 15 augusti 2012, vecka 33
Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
1 | Tävling | Marcus Carlsson | 15:02 | 30:26 | 14:00 | 59:28 |
2 | Tävling | Nicolaj Jeric | 12:15 | 20:00 | 12:57 | 45:13 |
3 | Special | Lennart Lindbom | 12:57 | 22:55 | 00:00 | 00:00 |
4 | Tävling | Manne Freyland | 14:32 | 24:24 | 03:21 | 42:18 |
5 | Motion | Emma Blom | 08:49 | 29:44 | 16:01 | 54:35 |
6 | Motion | Per-Olof Jonsson | 09:45 | 22:35 | 14:13 | 46:33 |
7 | Tävling | Stefan Jönsson | 14:07 | 22:42 | 15:17 | 52:08 |
8 | Ungdom | Jakob Isgren | 03:53 | 14:51 | 19:52 | 38:36 |
9 | Ungdom | Rebecka Isgren | 03:50 | 13:01 | 09:29 | 26:21 |
10 | Motion | Johan Af Bjur | 07:46 | 21:45 | 14:34 | 44:06 |
11 | Motion | Anders Nygren | 07:49 | 22:03 | 13:57 | 43:50 |
12 | Tävling | Frida Molin | 19:14 | 29:54 | 19:15 | 1:08:24 |
13 | Tävling | Adam sernheim | 15:07 | 22:39 | 11:58 | 49:45 |
14 | Special | Daniel Lundstedt | 13:41 | 28:55 | 00:00 | 00:00 |
15 | Motion | Björn Lundblad | 09:01 | 24:42 | 19:23 | 53:08 |
16 | Motion | Bengt Öhlund | 09:43 | 26:35 | 12:21 | 48:40 |
17 | Motion | Eva Öhlund | 07:45 | 28:32 | 13:20 | 49:38 |
18 | Ungdom | Mattias Öhlund | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
19 | Ungdom | Kalle Öhlund | 20:03 | 10:26 | 00:00 | 00:00 |
20 | Kort | Sofia Öhlund | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
21 | Motion | Roland Franzen | 08:20 | 22:31 | 16:41 | 47:33 |
22 | Motion | Björn Lindqvist | 10:56 | 28:17 | 00:00 | 00:00 |
23 | Tävling | Jessica Spjut | 18:02 | 33:28 | 15:16 | 01:06:47 |
24 | Tävling | Frans Baijer | 17:05 | 42:28 | 00:00 | 00:00 |
25 | Motion | Terese Bellfors | 07:44 | 23:28 | 16:56 | 48:09 |
26 | Motion | Eva Jönsson | 09:41 | 25:49 | 16:11 | 51:42 |
27 | Ungdom | Tova Edholm | 02:55 | 14:41 | 08:45 | 26:23 |
28 | Ungdom | Didrik Edholm | 03:08 | 15:48 | 08:57 | 27:54 |
29 | Tävling | Joakim Enderlein | 21:22 | 26:36 | 18:31 | 01:06:30 |
30 | Ungdom | Alva Cewers | 03:42 | 16:34 | 12:39 | 32:56 |
31 | Ungdom | Tage Cewers | 04:13 | 18:09 | 13:33 | 35:56 |
32 | Tävling | Håkan Wahlgren | 12:41 | 24:31 | 14:50 | 52:02 |
33 | Tävling | Torbjörn Gustavsson | 13:11 | 23:27 | 14:43 | 51:21 |
34 | Special | Johan Forsmark | 13:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
35 | Motion | Annika Eriksson | 09:03 | 23:48 | 14:31 | 47:24 |
36 | Ungdom | Vera Eriksson | 03:21 | 14:14 | 08:23 | 25:59 |
37 | Ungdom | WIlliam Eriksson | 02:42 | 12:16 | 00:00 | 00:00 |
38 | Motion | Tobias Sahlin | 10:15 | 29:37 | 14:49 | 54:42 |
39 | Motion | Niklas Grek | 10:16 | 29:35 | 14:52 | 54:43 |
40 | Motion | Martin Beijer | 07:48 | 23:12 | 15:02 | 46:02 |
41 | Special | Conny Magnusson | 12:00 | 21:11 | 14:18 | 47:30 |
42 | Tävling | Martin Magnusson | 09:20 | 19:52 | 00:00 | 00:00 |
43 | Motion | Helena Lundstedt | 08:18 | 28:37 | 17:05 | 54:01 |
44 | Ungdom | Ida Lundstedt | 02:59 | 13:54 | 09:23 | 26:17 |
45 | Motion | Leif Stålhammar | 08:48 | 27:27 | 02:06 | 38:22 |
46 | Ungdom | Ellen Stålhammar | 03:12 | 13:50 | 09:25 | 26:28 |
47 | Motion | Tomas Elvesjö | 09:48 | 24:43 | 15:57 | 50:29 |
48 | Motion | Maria Rydholm | 10:04 | 26:49 | 16:17 | 53:11 |
49 | Ungdom | Ella Stensson | 03:33 | 15:07 | 08:41 | 27:22 |
50 | Ungdom | Alva Wetterö | 03:28 | 15:10 | 08:41 | 27:20 |
51 | Ungdom | Alva Paulos | 03:25 | 16:57 | 09:58 | 30:21 |
52 | Motion | Isabella Knutsson | 08:23 | 21:02 | 01:29 | 30:55 |
53 | Motion | Lotta Green | 07:52 | 19:56 | 13:59 | 41:47 |
54 | Motion | Irma Håkansson | 09:06 | 28:10 | 16:26 | 53:43 |
55 | Motion | Jonatan Fridolfsson | 07:50 | 20:20 | 12:27 | 40:37 |
56 | Motion | Stina Andersson | 10:23 | 29:38 | 24:07 | 01:04:08 |
57 | Tävling | Lina Hedell | 07:40 | 28:55 | 18:33 | 55:09 |
58 | Motion | Lena Hedell | 10:53 | 35:52 | 31:58 | 01:18:44 |
59 | Tävling | Malin Alzen | 12:32 | 21:14 | 14:20 | 48:06 |
60 | Motion | Fredrik Pettersson | 07:37 | 23:53 | 15:08 | 46:39 |
61 | Motion | Sofia Hallberg | 08:27 | 25:41 | 14:49 | 48:58 |
62 | Motion | Pontus Svensson | 08:10 | 23:18 | 14:17 | 45:46 |
63 | Motion | Ylva Bronsek | 08:32 | 25:20 | 16:39 | 50:32 |
64 | Ungdom | Leo Johansson | 02:49 | 11:12 | 06:17 | 20:19 |
65 | Motion | Håkan Johansson | 08:11 | 19:55 | 14:15 | 42:22 |
66 | Special | Björn Bergman | 33:13 | 14:23 | 00:00 | 00:00 |
67 | Motion | Kaj Karlsson | 07:16 | 20:56 | 14:45 | 42:58 |
68 | Special | Maria Larsson | 08:24 | 14:34 | 00:00 | 00:00 |
69 | Tävling | Håkan Jarl | 15:16 | 22:34 | 17:05 | 54:57 |
70 | Motion | Christer Andersson | 07:32 | 22:30 | 15:15 | 45:17 |
71 | Tävling | Martin Sandstedt | 12:34 | 22:25 | 13:37 | 48:37 |
72 | Ungdom | Moa Lind | 04:11 | 16:03 | 12:39 | 32:54 |
73 | Motion | Anders Ledhagen | 07:25 | 23:55 | 14:59 | 46:20 |
74 | Motion | Rikard Skansare | 07:33 | 23:53 | 15:29 | 46:56 |
75 | Motion | Samuel Hultgren | 10:07 | 27:14 | 19:15 | 56:36 |
76 | Motion | Sven-Ingvar Svensson | 10:08 | 25:30 | 16:49 | 52:28 |
77 | Motion | Bo Jabeskog | 08:03 | 15:26 | 09:29 | 32:59 |
78 | Ungdom | Ville Ljungberg | 06:24 | 36:56 | 00:00 | 00:00 |
79 | Motion | Erik Van Der Meiden | 08:07 | 24:03 | 13:20 | 45:30 |
80 | Motion | Malin Persson | 08:15 | 26:21 | 18:13 | 52:50 |
81 | Motion | Fredrik Wallberg | 09:34 | 27:28 | 16:33 | 53:36 |
82 | Motion | Madelen Nilsson | 09:05 | 26:38 | 15:18 | 51:01 |
83 | Motion | Anne Fältström | 08:08 | 24:22 | 16:12 | 48:42 |
84 | Motion | Fredrik Axelsson | 07:55 | 27:21 | 15:34 | 50:51 |
85 | Tävling | Per henriksson | 11:18 | 19:31 | 12:39 | 43:28 |
86 | Motion | Patrik Gustavsson | 08:13 | 19:54 | 12:00 | 40:08 |
87 | Special | Christian Åhs | 45:20 | 14:10 | 00:00 | 58:36 |
88 | Motion | Per Hellgren | 09:25 | 31:51 | 16:53 | 58:10 |
89 | Motion | Oskar Andersson | 09:30 | 21:59 | 12:17 | 43:47 |
90 | Motion | Markus Gustavsson | 08:52 | 26:30 | 13:13 | 48:36 |
91 | Motion | Robert Gustavsson | 06:57 | 20:12 | 12:37 | 39:48 |
Resultat 8 augusti 2012, vecka 32
Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
Anm. |
1 | M | Håkan Wahlgren | 07:35 | 24:24 | 15:25 | 47:24 | |
2 | T | Robert Gustavsson | 12:53 | 20:07 | 11:28 | 44:28 | |
3 | M | Karin Salestam | 09:09 | 28:56 | 15:43 | 53:48 | |
4 | M | Caroline Svärd | 09:35 | 29:26 | 16:56 | 55:57 | |
5 | M | Benny Andersson | 09:23 | 22:02 | 13:10 | 44:35 | |
6 | U | Carl Andersson | 03:10 | 11:30 | 08:36 | 23:16 | |
7 | M | Anders Nygren | 07:54 | 25:04 | 15:55 | 48:53 | |
8 | M | Madelene Andersson | 09:45 | 25:52 | 16:14 | 51:51 | |
9 | T | Marcus Carlsson | 15:26 | 23:32 | 13:54 | 52:52 | |
10 | T | Håkan Jarl | 15:45 | 23:11 | 17:08 | 56:04 | |
11 | T | Malin Alzén | 13:00 | 21:28 | 14:15 | 48:43 | |
12 | M | Johan Ombert | 09:24 | 26:06 | 14:01 | 49:31 | |
13 | M | Björn Lundblad | 09:33 | 27:05 | 20:03 | 56:41 | |
14 | M | Elin Fast | 10:10 | 29:59 | 14:33 | 54:42 | |
15 | D | Lennart Lindbom | 12:58 | 23:02 | 36:00 | Sim + Löp | |
16 | M | Annika Eriksson | 09:02 | 23:56 | 15:04 | 48:02 | |
17 | T | Adam Sernheim | 16:54 | 23:16 | 12:15 | 52:25 | |
18 | M | Emelie Sernheim | 08:41 | 29:23 | 21:04 | 59:08 | |
19 | D | Per Sjögren | 11:00 | 26:53 | 00:00 | 37:53 | Ej löp |
20 | M | Anders Tengblad | 09:21 | 24:39 | 17:19 | 51:19 | |
21 | T | Susanne Dalsätt | 15:40 | 24:04 | 15:19 | 55:03 | |
22 | T | Mikael Craaford | 11:48 | 19:45 | 13:09 | 44:42 | |
23 | M | Anders Ledhagen | 07:39 | 24:52 | 15:07 | 47:38 | |
24 | U | Irmelie Sjögren | 03:44 | 16:46 | 08:23 | 28:53 | |
25 | U | Cajsa Bergman | 03:55 | 16:33 | 12:40 | 33:08 | |
27 | M | Stefan Jacobsson | 10:11 | 27:35 | 16:05 | 53:51 | |
28 | M | Michael Edvinsson | 09:13 | 30:41 | 19:11 | 59:05 | |
29 | M | Bo Jabeskog | 08:23 | 25:18 | 14:23 | 48:04 | |
30 | U | Signe Bratt | 04:15 | 17:48 | 09:35 | 31:38 | |
31 | M | Fredrik Wallberg | 09:57 | 31:51 | 16:22 | 58:10 | |
32 | U | Noel Litstrand | 03:17 | 13:42 | 07:42 | 24:41 | |
33 | M | Anders Litstrand | 08:03 | 24:55 | 13:18 | 46:16 | |
34 | M | Malin Persson | 08:30 | 26:58 | 17:15 | 52:43 | |
35 | M | Anne Fältström | 09:22 | 23:26 | 16:45 | 49:33 | |
38 | M | Adam Tengblad | 07:06 | 24:06 | 14:17 | 45:29 | |
39 | M | Fredrik Åström | 09:52 | 28:11 | 16:28 | 54:31 | |
40 | U D | Emil Åström | 19:00 | 10:23 | 29:23 | Ej sim | |
41 | U D | Linnea Åström | 17:53 | 10:38 | 28:31 | Ej sim | |
42 | U | Ellinor Åström | 03:27 | 14:21 | 10:42 | 28:30 | |
43 | U | Axel Engberg | 04:38 | 17:22 | 13:21 | 35:21 | |
44 | U | Bo Axland | 05:30 | 16:27 | 13:24 | 35:21 | |
45 | M | Robert Eriksson | 08:20 | 23:05 | 16:10 | 47:35 | |
46 | M | Marcus Svensson | 07:53 | 24:57 | 16:53 | 49:43 | |
47 | M | Ove Broman | 08:35 | 28:22 | 14:59 | 51:56 | |
48 | D | Martin Sandstedt | 11:38 | 16:22 | 13:31 | 41:31 | Sim + 2*Löp |
49 | M | Arvid Conradsson | 08:17 | 22:56 | 15:36 | 46:49 | |
50 | M | Julia Conradsson | 10:44 | 28:51 | 19:16 | 58:51 | |
51 | M | Erik Conradsson | 09:20 | 22:47 | 14:49 | 46:56 | |
52 | U | Lina Engberg | 03:33 | 16:45 | 10:30 | 30:48 | |
53 | U | Ella Stensson | 03:33 | 16:47 | 10:20 | 30:40 | |
54 | U | Alva Wätterö | 03:33 | 16:44 | 10:22 | 30:39 | |
55 | U | Ella Dalén | 03:21 | 16:58 | 10:29 | 30:48 | |
56 | M | Oskar Andersson | 10:00 | 22:27 | 12:54 | 45:21 | |
57 | M | Anders Olin | 09:06 | 25:37 | 16:27 | 51:10 |
Resultat 1 augusti 2012, vecka 31
WOW!
Mina damer och herrar: vi har slagit rekord i antalet deltagare. 105 tog sig runt banan denna härliga, första onsdag i augusti. Det är som sagt svårt för oss att få korrektera tider på alla men vi gör som alltid vårt bästa.
Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
Anm. |
1 | T | Martin Magnusson | 09:33 | 19:03 | 13:23 | 42:00 | |
2 | M | Conny Magnusson | 20:40 | 12:23 | 00:00 | 33:03 | Ej löpning |
3 | T | Erik Holmberg | 11:20 | 18:37 | 11:34 | 41:32 | |
4 | M | Maria Larsson | 08:58 | 29:29 | 13:34 | 52:03 | |
5 | U | Emil Öhlund | 03:32 | 12:53 | 08:08 | 24:34 | |
6 | U | Mattias Sonestedt | 04:26 | 13:02 | 10:01 | 27:29 | |
7 | U | Mattias Öhlund | 03:54 | 13:29 | 08:12 | 25:36 | |
8 | M | Kalle Öhlund | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 26:45 | Ej simning |
9 | K | Sofia Öhlund | 05:20 | 05:29 | 00:00 | 10:49 | |
10 | T | Johan Petersson | 11:18 | 20:12 | 13:01 | 44:32 | |
11 | T | Linda Eriksson | 00:00 | 34:25 | 13:12 | 47:37 | Saknar splittid sim/cykel |
12 | M | Håkan Vikström | 11:29 | 22:44 | 14:07 | 48:22 | |
13 | M | Stefan Persson | 11:14 | 25:51 | 14:58 | 52:05 | |
14 | M | Christina Vikström | 11:24 | 25:59 | 16:28 | 53:53 | |
15 | M | Fredrik Ekvall | 09:59 | 28:38 | 17:39 | 56:17 | |
16 | M | Daniel Rosander | 09:30 | 29:05 | 17:42 | 56:18 | |
17 | M | Kaj Karlsson | 07:25 | 20:55 | 13:39 | 42:01 | |
18 | M | Anders Nygren | 08:12 | 22:45 | 14:09 | 45:08 | |
19 | T | Marcus Carlsson | 15:22 | 23:34 | 13:50 | 52:46 | |
20 | U | Emma Burgstaler | 04:28 | 16:53 | 14:02 | 35:24 | |
21 | U | Tilda Gustafsson | 04:29 | 16:54 | 14:02 | 35:26 | |
22 | M | Stefan Jakobsson | 12:32 | 23:26 | 16:02 | 52:00 | |
23 | U | Kajsa Rosander | 05:29 | 15:32 | 08:41 | 29:43 | |
24 | U | Ida Ekvall | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 31:58 | Splittider saknas |
25 | U | Stina Ekvall | 05:27 | 13:10 | 08:17 | 26:55 | |
26 | M | Petrus Jarlsbonde | 09:20 | 24:50 | 19:36 | 53:47 | |
27 | M | Jesper Koefod | 09:27 | 26:43 | 17:32 | 53:43 | |
28 | M | Åsa Jämthagen | 13:39 | 40:57 | 00:00 | 00:00 | |
29 | M | Lina Zaar | 10:36 | 32:00 | 15:48 | 58:25 | |
30 | M | Daniel Jämthagen | 10:26 | 24:31 | 16:58 | 51:56 | |
31 | M | Isabella Knutsson | 08:11 | 22:48 | 14:09 | 45:09 | |
32 | U | Signe Bratt | 04:17 | 14:50 | 11:14 | 30:22 | |
33 | U | Leo Johansson | 03:06 | 11:15 | 06:20 | 20:42 | |
34 | M | Håkan Johansson | 00:00 | 29:20 | 17:21 | 46:42 | Saknar splittid sim/cykel |
35 | M | Carl-Johan Rydberg | 07:08 | 23:00 | 14:16 | 44:25 | |
36 | M | Johannes Rydberg | 08:52 | 25:13 | 14:02 | 48:08 | |
37 | T | Laszlo Patocs | 13:12 | 20:23 | 13:27 | 47:03 | |
38 | T | Malin Alzen | 12:49 | 20:12 | 14:37 | 47:39 | |
39 | U | Ronja Henzel | 03:14 | 14:22 | 09:56 | 27:32 | |
40 | U | Elsa Leijonberger | 03:57 | 00:00 | 22:19 | 26:16 | Saknar splittid cykel/löpning |
41 | M | Susanne Leijonberger | 08:50 | 23:27 | 15:08 | 47:27 | |
42 | M | Ulrika Berg | 08:44 | 22:54 | 16:02 | 47:58 | |
43 | M | Björn Lundblad | 09:45 | 26:07 | 19:56 | 55:49 | |
44 | M | Per Sjögren | 10:27 | 24:08 | 15:32 | 50:09 | |
45 | M | Martin Ragnar | 09:41 | 25:40 | 17:22 | 52:43 | |
46 | M | Magnus Jacobsson | 10:09 | 25:57 | 16:21 | 52:28 | |
47 | M | Annika Eriksson | 09:00 | 22:59 | 14:46 | 46:47 | |
48 | M | Johan Svensson | 09:47 | 25:32 | 15:59 | 51:19 | |
49 | T | Fredrik Wånehed | 17:15 | 23:25 | 16:05 | 56:46 | |
50 | M | David Edenvik | 08:46 | 25:06 | 14:05 | 47:58 | |
51 | M | Torbjörn Hjalmarsson | 09:31 | 23:49 | 14:40 | 48:01 | |
52 | M | Anders Tengblad | 09:50 | 23:36 | 17:08 | 50:35 | |
53 | T | Jessica Crawford | 12:26 | 21:47 | 15:08 | 49:22 | |
54 | T | Anders von Kraemer | 11:21 | 19:28 | 12:53 | 43:43 | |
55 | T | Håkan Andersson | 15:10 | 23:31 | 15:10 | 53:51 | |
56 | M | Adam Tengblad | 07:44 | 22:46 | 14:44 | 45:15 | |
57 | T | Oskar Axelsson | 12:31 | 19:16 | 12:36 | 44:24 | |
58 | M | Staffan Lundblad | 08:09 | 24:07 | 14:44 | 47:00 | |
59 | M | Emelie Sernheim | 09:12 | 28:00 | 22:38 | 59:50 | |
60 | U | Wilma Kirchberger | 03:03 | 18:15 | 12:34 | 33:54 | |
61 | U | Anna Kirchberger | 03:26 | 15:37 | 12:06 | 31:10 | |
62 | M | Pontus Svensson | 08:33 | 22:43 | 14:32 | 45:50 | |
63 | T | Adam Sernheim | 17:01 | 22:24 | 12:20 | 51:46 | |
64 | M | Bo Jadeskog | 08:23 | 23:49 | 15:25 | 47:37 | |
65 | M | Anders Jadeskog | 10:19 | 28:58 | 18:03 | 57:21 | |
66 | M | Karin Jadeskog | 10:16 | 27:05 | 17:01 | 54:23 | |
67 | M | Linnea Jadeskog | 08:54 | 24:30 | 16:19 | 49:45 | |
68 | M | Erik Konradsson | 09:18 | 22:55 | 14:50 | 47:04 | |
69 | M | Tomas Sevefeldt | 09:43 | 24:32 | 19:20 | 53:35 | |
70 | M | Hanna Arvidsson | 10:07 | 26:32 | 20:07 | 56:46 | |
71 | M | Magnus Nilsson | 08:22 | 22:14 | 12:59 | 43:35 | |
72 | M | Madelene Nilsson | 00:00 | 35:36 | 22:44 | 58:02 | Saknar splittid sim/cykel |
73 | M | Lennart Lindbom | 12:52 | 23:31 | 00:00 | 36:25 | Ej löpning |
74 | M | Martin Lindström | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 52:30 | Splittider saknas |
75 | M | Arvid Konradsson | 08:14 | 21:36 | 15:41 | 45:32 | |
76 | T | Torbjörn Gustafsson | 14:18 | 23:56 | 15:07 | 53:22 | |
77 | T | Håkan Jarl | 17:05 | 22:30 | 15:59 | 55:35 | |
78 | T | Rickard Skansare | 07:47 | 23:38 | 17:11 | 48:37 | |
79 | M | Fredrik Georgsson | 08:06 | 21:13 | 12:34 | 41:54 | |
80 | M | Patrik Andersson | 08:05 | 21:27 | 15:30 | 45:03 | |
81 | M | Rickard Stark | 08:39 | 22:06 | 16:04 | 46:50 | |
82 | M | Dick Petersson | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Startade ej |
83 | M | Anne Fältström | 08:11 | 17:47 | 16:31 | 47:47 | Stämmer inte men vet ej hur… |
84 | M | Anders Viltstrand | 08:37 | 24:52 | 15:12 | 48:42 | |
85 | U | Noel Viltstrand | 03:17 | 13:15 | 07:38 | 24:10 | |
86 | M | Johannes Gunnarsson | 07:18 | 23:54 | 15:23 | 46:36 | |
87 | T | Martin Sandstedt | 12:32 | 22:44 | 13:51 | 49:08 | |
88 | U | Leo Björkman | 04:50 | 17:23 | 10:39 | 32:53 | |
90 | U | Bob Seger | 04:52 | 12:54 | 08:48 | 26:36 | |
91 | K | Vidar Alpteg | 05:22 | 05:29 | 00:00 | 00:00 | |
92 | M | Tomas Elvesjö | 09:49 | 24:59 | 16:10 | 50:59 | |
93 | M | Anders Ledhagen | 08:03 | 23:19 | 15:12 | 46:35 | |
94 | M | Christer Andersson | 07:15 | 22:34 | 14:50 | 44:40 | |
95 | M | Emelie Sevefeldt | 09:28 | 26:10 | 16:50 | 52:30 | |
96 | M | Elin Johansson | 10:10 | 32:38 | 11:31 | 54:20 | |
97 | T | Kenth Lundgren | 18:29 | 15:50 | 14:16 | 48:36 | |
98 | M | Marcus Svensson | 07:55 | 23:33 | 16:20 | 47:49 | |
99 | U | Elina Engberg | 03:28 | 15:37 | 12:01 | 31:07 | |
100 | U | Axel Engberg | 04:09 | 17:11 | 12:37 | 33:58 | |
101 | T | Christian Kirchberger | 10:38 | 18:05 | 11:12 | 39:57 | |
102 | M | Ove Broman | 08:32 | 27:00 | 14:32 | 50:04 | |
103 | M | Pontus Bokinge | 08:41 | 22:23 | 12:43 | 43:47 | |
104 | M | Stefan Isaksson | 09:53 | 26:02 | 17:52 | 53:48 | |
105 | M | Michael Crawfoord | 08:01 | 00:00 | 33:04 | 41:05 | |
106 | K | Dagmar Alpteg | 05:20 | 05:29 | 00:00 | 10:49 |
Resultat 25 juli 2012, vecka 30
Strålande sol, härlig stämning och ganska rörigt sammanfattar vi veckans tillställning på Axamo med. Det var många nyfikna badgäster som kom fram och frågade vad vi gjorde, hur långa sträckor vi kör. Dessutom har ni börjat komma in från simning och cykel precis samtidigt, vilket gör det svårt att få höra alla nummer när de utropas samtidigt. Men, som alltid, gör vi vårt bästa.
Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
Anm. |
1 | M | Karin Salestam | 00:00 | 34:36 | 16:44 | 51:20 | |
2 | M | Martin Beijer | 00:00 | 30:57 | 15:19 | 46:16 | |
3 | M | Mikael Drott | 07:27 | 20:21 | 13:12 | 41:00 | |
4 | M | Anders Olin | 09:35 | 23:27 | 17:17 | 50:19 | |
5 | M | Dennis Wennerholm | 07:27 | 24:27 | 15:59 | 47:53 | |
6 | T | Jenny Fridh | 13:21 | 21:31 | 13:47 | 48:39 | |
7 | T | Erik Fridh | 10:58 | 19:23 | 12:55 | 43:16 | |
8 | T | Laszlo Patocs | 13:06 | 20:37 | 13:38 | 47:21 | |
9 | M | Erik Wikström | 00:00 | 31:25 | 16:27 | 47:52 | |
10 | K | Elsa Bergkvist | 02:11 | 00:00 | 03:09 | 05:20 | |
11 | K | Alice Bergkvist | 02:11 | 00:00 | 03:09 | 05:20 | |
12 | M | Cai Karksson | 07:32 | 20:53 | 13:52 | 42:17 | |
13 | M | Karl-Johan Rydberg | 07:21 | 23:21 | 14:49 | 45:31 | |
14 | T | Kenth Lundgren | 12:50 | 22:27 | 14:23 | 49:40 | |
15 | M | Thomas Sevefelt | 09:33 | 25:19 | 19:17 | 54:09 | |
16 | M | Björn Lundblad | 09:42 | 26:13 | 20:57 | 56:52 | |
17 | T | Jessica Crafoord | 12:45 | 00:00 | 51:15 | 01:04:00 | |
18 | M | Anders Tengblad | 09:35 | 22:45 | 17:54 | 50:14 | |
19 | M | Ulrika Berg | 08:30 | 24:32 | 16:01 | 49:03 | |
20 | M | Magnus Berg | 09:00 | 23:30 | 14:21 | 46:51 | |
21 | M | Adam Tengblad | 08:06 | 23:33 | 15:00 | 46:39 | |
22 | M | Magnus Jakobsson | 00:00 | 34:02 | 16:50 | 50:52 | |
23 | M | Susanne Leijonberger | 08:37 | 25:54 | 15:26 | 49:57 | |
24 | U | Elsa Leijonberger | 04:17 | 13:05 | 09:18 | 26:40 | |
25 | U/D | Viktor Leijonberger | 00:00 | 19:50 | 12:09 | 31:59 | |
26 | T | Ann Axelsson | 13:40 | 24:12 | 16:26 | 54:18 | |
27 | T | Håkan Jarl | 16:55 | 00:00 | 40:11 | 57:06 | |
28 | M | Patrik Andersson | 08:12 | 22:41 | 16:54 | 47:47 | |
29 | T | Franz Baier | 18:50 | 28:56 | 17:51 | 01:05:37 | |
30 | T | Jerker Andersson | 00:00 | 32:00 | 12:22 | 44:22 | |
31 | T | Fredrik Wånehed | 17:22 | 22:54 | 00:00 | ||
32 | M | Roger Axelsson | 09:22 | 24:40 | 18:06 | 52:08 | |
33 | T | Malin Alzén | 13:18 | 20:44 | 14:54 | 48:56 | |
34 | U | Fanny Klasson | 02:16 | 00:00 | 35:05 | 37:21 | |
35 | T | Oskar Axelsson | 00:00 | 00:00 | 44:24 | 44:24 | |
36 | T | Linda Eriksson | 12:30 | 20:17 | 13:36 | 46:23 | |
37 | T | Christer Andersson | 15:22 | 15:55 | 00:00 | ||
38 | M | Fredrik Nyberg | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
39 | T | Mikael Crafoord | 11:44 | 19:20 | 13:19 | 44:23 | |
40 | T | Nicolaj Jeric | 11:47 | 19:26 | 13:37 | 44:50 | |
41 | M | Erik Konradsson | 00:00 | 32:00 | 15:06 | 47:06 | |
42 | M | Arvid Konradsson | 08:46 | 22:29 | 15:45 | 47:00 | |
43 | M | Madeleine Andersson | 08:10 | 30:05 | 17:06 | 55:21 | |
44 | M | Ninni Sundén | 00:00 | 40:20 | 18:57 | 59:17 | |
45 | M | Jonatan Fridolfsson | 07:27 | 21:31 | 13:37 | 42:35 | |
46 | M | Marcus Birgersson | 10:00 | 22:00 | 12:56 | 44:56 | |
47 | M | Dick Petersson | 08:18 | 23:42 | 15:36 | 47:36 | |
48 | M | Emelie Sernheim | 07:29 | 28:37 | 00:00 | Bröt med kramp. Bra kämpat! | |
49 | T | Adam Sernheim | 16:58 | 22:56 | 12:50 | 52:44 | |
50 | M | Markus Svensson | 00:00 | 35:30 | 16:44 | 52:14 | |
