En triathlon mitt i veckan är i gång. 18 startande på premiärdagen.
Nr | Bana | Namn | Sim | Cykel | Löp | Tid |
1 | T | Marcus Carlsson | 16.24 | 22.13 | 13.08 | 51.45 |
2 | T | Laszlo Patocs | 13.19 | 22.22 | 13.22 | 49.03 |
3 | M | Pontus Svensson | 09.04 | 26.22 | 13.52 | 49.18 |
4 | M | Martin Beijer | 08.06 | 24.50 | 16.01 | 48.57 |
5 | M | Madeleine Gabrielsson | 07.10 | 25.32 | 16.10 | 48.52 |
6 | M | Oskar Ljungkvist | 09.35 | 26.33 | 14.20 | 50.28 |
7 | M | Christer Andersson | 07.48 | 24.20 | 15.44 | 47.52 |
8 | M | Niklas Broberg | 09.18 | 26.42 | 14.04 | 50.04 |
9 | T | Johan Westling | 12.58 | 22.51 | 12.37 | 48.26 |
10 | M | Håkan Andersson | 08.25 | 23.23 | 15.07 | 46.55 |
11 | M | Kent Lundgren | 08.28 | 23.02 | 15.25 | 46.55 |
12 | M | Ellen Ljungkvist | 09.58 | 31.28 | 17.38 | 59.04 |
13 | D | Marcus Hugosson | 17.00 | 24.45 | 15.13 | 56.58 |
14 | M | Magnus Adern | 08.59 | 21.30 | 13.38 | 44.07 |
15 | M | Maria Nitare | 09.58 | 33.16 | 15.52 | 59.06 |
16 | M | Ina Nitare | 10.07 | 38.45 | 17.50 | 01.06.42 |
17 | M | Dick Petersson | 09.01 | 24.49 | 14.31 | 48.21 |
18 | M | Martin Sandstedt | 06.18 | 24.09 | 14.46 | 45.13 |
T = 750 m sim, 11,5 km cykel, 3,2 km löp.
M = 375 m sim, 11,5 km cykel, 3,2 km löp.