Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
14 | M | Malin Svensson | 00:53:06 | |
15 | T | Anders Tengblad | 00:58:05 | |
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:35:42 | Lång sim och löp |
42 | T | Laszlo Patocs | 00:51:02 | |
47 | S | Håkan Svensson | 00:16:36 | Bara sim 3 varv |
64 | T | Johan Salin | 00:48:36 | |
66 | T | Johanna Jonsson | 00:58:08 | |
74 | M | Samuel Hultgren | 01:00:57 | Löp+cykel+löp |
142 | T | Lennart Lindbom | 00:59:12 | |
153 | T | Mikael Crafoord | 00:48:05 | |
176 | M | Per Sjögren | 00:58:49 | |
230 | U | Isac Alsén | 00:28:57 | |
231 | K | Noah Alzén | 00:02:16 | |
235 | S | Jerker Andersson | 01:13:30 | 2 varv löp |
295 | U | Olivia Bjursell | 00:30:00 | |
338 | U | Isabel Bjursell | 00:29:58 | Cykel + löp |
370 | U | Alva Paulos | 00:35:41 | Lång sim och löp |
379 | M | Stefan Svensson | 00:44:32 | |
385 | U | Elsa Fridell | 00:31:33 | Löp+cykel+löp |
388 | U | Maya Svensson | 00:23:55 | |
389 | M | Magnus Adern | 00:49:37 | |
394 | T | Peter Josefsson | 00:52:18 | |
443 | M | Andreas Wadskog | 00:51:08 | |
444 | U | Jakob Wadskog | 00:22:46 | |
465 | T | Pelle Svensson | 00:53:41 | |
542 | M | Linus Dahl | 00:51:16 | |
543 | T | Håkan Andersson | 00:52:30 | |
544 | M | Cecilia Toppe | 01:12:45 | |
545 | U | Alma Toppe | 00:29:47 | |
546 | U | Jonathan Toppe | 00:39:50 | |
547 | M | Stefan Toppe | 00:29:50 | |
564 | U | Lovisa Wadskog | 00:28:50 | Cykel+löp |
565 | M | Johanna Svensson | 00:51:22 | |
614 | T | Tobias Carlsson | 01:02:58 | |
648 | M | Mats Kramer | 00:51:29 | |
668 | M | Kristin Johansson | 01:12:03 | |
689 | U | Elsa Kramer | 00:28:02 | |
730 | M | Viktor Egerbo | 00:55:16 | |
731 | M | Tomas Katzin | 00:46:33 | |
734 | M | Mattias Hultgren | 01:04:25 | |
735 | M | Erik Stenerås | 01:09:54 | |
737 | U | Jenifer Rundgren | 00:30:09 | |
739 | M | Stefan Oskarsson | 00:55:22 | |
740 | M | Henrik Samuelsson | 00:57:18 | |
741 | T | Håkan Wirén | 00:37:23 | Sim+cykel |
Kategoriarkiv: Resultat 2016
Resultat 24 augusti 2016
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | T | Erik Holmberg | 00:40:15 | |
15 | T | Anders Tengblad | 00:57:53 | |
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:35:43 | Kort cykel |
28 | T | Christian Kirchberger | 01:02:54 | Bara sim, missad målgång |
33 | T | Albin Sigby | 00:44:16 | |
42 | T | Laszlo Patocs | 00:50:48 | |
45 | D | Sofie Svensson | 00:52:51 | |
46 | D | Marcus Carlsson | 00:44:48 | Tre Varv runt sjön |
47 | M | Håkan Svensson | 00:16:05 | Bara sim |
63 | T | Jan Leijon | 00:53:53 | |
74 | M | Samuel Hultgren | 00:59:08 | |
108 | T | Maria Ossiansson | 00:55:05 | |
130 | T | Alexander Lejon | 00:58:54 | |
140 | T | Mikael Drott | 00:56:40 | |
176 | M | Per Sjögren | 00:55:31 | |
231 | K | Noah Alzén | 00:05:15 | |
235 | M | Jerker Andersson | 00:46:40 | |
277 | M | Marcus Sahlberg | 00:48:20 | |
295 | U | Olivia Bjursell | 00:22:14 | |
338 | U | Isabel Bjursell | 00:29:20 | |
350 | S | Mikael Pettersson | 01:15:53 | missad målgång |
370 | U | Alva Paulos | 00:35:46 | |
373 | U | Alva Lorefors | 00:48:05 | |
374 | U | Ellen Lorefors | 00:31:05 | |
378 | M | Hanna Jinnestrand | 00:51:07 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:11:14 | |
444 | U | Jakob Wadskog | 00:22:05 | |
458 | M | Joakim Hansson | 00:50:07 | |
538 | U | Maya Ljubez | 00:34:51 | |
541 | T | Joe Björklund | 00:53:02 | |
542 | M | Linus Dahl | 00:50:34 | |
543 | T | Håkan Andersson | 00:52:58 | |
545 | U | Alma Toppe | 00:33:24 | missad målgång typ 29:50 |
546 | U | Jonathan Toppe | 00:39:40 | lång sim och löp |
553 | M | Johanna Holmberg | 00:54:21 | |
565 | T | Johanna Svensson | 00:54:26 | |
573 | M | Christer Sedwall | 00:57:26 | |
578 | M | Sarah Löfling | 00:54:31 | |
609 | M | Robert Westling | 00:56:48 | |
647 | M | Anna Kramer | 00:47:49 | Kort cykel |
653 | T | Alexandro Velassko | 00:45:51 | |
656 | K | Mattis Malmgren | 00:14:52 | |
709 | M | Jonathan Ohlin | 00:50:04 | |
717 | U | Fiona Björklund | 00:27:14 | |
718 | U | Julius Björklund | 00:32:32 | |
720 | M | Fredric Weinö | 00:47:18 | |
730 | M | Viktor Egerbo | 00:55:10 | |
731 | M | Tomas Katzin | 00:46:31 | |
732 | M | Tobias Bogholt | 00:46:14 | |
733 | U | Teodor | 00:29:15 | |
734 | M | Mattias Hultgren | 01:01:23 | |
735 | M | Erik Stenerås | 01:23:09 | |
736 | M | Johan Ingerman | 01:05:43 | |
737 | U | Jenifer Rundgren | 00:29:17 | |
738 | M | Daniel Westermark | 00:39:17 |
Resultat 17 augusti 2016
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:33:07 | |
74 | M | Samuel Hultgren | 00:57:06 | |
142 | S | Lennart Lindbom | 00:13:06 | |
231 | K | Noah Alzén | 00:08:38 | |
239 | M | Ann Axelsson | 00:56:46 | |
279 | M | Henrik Bjuvenstedt | 00:51:14 | |
338 | U | Isabel Bjursell | 00:27:13 | Ingen simning |
350 | S | Mikael Pettersson | 00:22:55 | |
353 | U | Hanna Gillle | 00:27:35 | |
354 | M | Erik Gille | 00:46:06 | |
364 | M | Daniel Smedenmann | 00:53:08 | |
366 | M | Nenad Asanovic | 00:58:07 | |
368 | M | Andreas Näslund | 01:02:44 | |
370 | U | Alva Paulos | 00:33:02 | |
378 | M | Hanna Jinnestrand | 00:46:16 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:09:48 | |
385 | U | Elsa Fridell | 00:20:52 | Ingen simning |
386 | U | Oskar Fridell | 00:21:47 | |
389 | M | Magnus Adern | 00:45:48 | |
444 | U | Jakob Wadskog | 00:21:59 | |
465 | T | Pelle Svensson | 00:55:04 | |
543 | T | Håkan Andersson | 00:54:18 | |
554 | M | Daniel Lilja | 00:43:03 | |
575 | M | Peter Bernström | 00:52:13 | |
614 | T | Tobias Carlsson | 01:03:04 | |
636 | M | Petrus Jarlsbonde | 00:52:39 | |
648 | M | Mats Kramer | 00:49:12 | |
668 | M | Kristin Johansson | 00:43:54 | |
716 | U | Ofelia Björklund | 00:42:33 | Lång löpning |
717 | U | Fiona Björklund | 00:32:28 | |
718 | U | Julius Björklund | 00:34:01 | |
719 | U | Ella Widell | 00:26:29 | |
720 | M | Fredric Weinö | 00:46:46 | |
721 | M | Jakob Lindgren | 00:52:55 | |
722 | M | Mattias Bard | 00:55:25 | |
723 | M | Hanna Smedenman | 01:03:57 | |
724 | M | Anna Holmén | 00:55:28 | |
725 | M | Micha Van rijn | 00:57:54 | |
726 | U | Elisabeth Hafström | 00:29:32 | |
727 | M | Eva Qvarnström | 00:46:58 | |
728 | M | Eleonore Rapp | 00:59:11 | |
729 | U | Christoffer Hafsström | 00:34:39 |
Resultat 10 augusti 2016
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:24:00 | |
42 | T | Laszlo Patocs | 00:43:00 | |
45 | D | Sofie Svensson | 00:53:00 | |
55 | T | Victoria Hammarström | 00:55:00 | |
64 | M | Johan Salin | 00:42:00 | |
71 | T | Johan Westling | 00:47:00 | |
186 | T | Johannes Gunnarsson | 00:49:00 | |
295 | U | Olivia Bjursell | 00:23:00 | |
338 | U | Isabel Bjursell | 00:21:00 | |
373 | U | Alva Lorefors | 00:34:00 | |
376 | M | Madelene Herborn | 00:00:00 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:10:00 | Endast simning |
386 | U | Oskar Fridell | 00:00:00 | |
479 | M | Emilia Thor | 00:36:00 | |
518 | T | Carl Andersson | 00:56:00 | |
543 | T | Håkan Andersson | 00:55:00 | |
544 | M | Cecilia Toppe | 00:46:00 | |
546 | U | Jonathan Toppe | 00:44:00 | |
567 | T | Ann-Louise Carlsson | 00:36:00 | |
616 | U | Leo Björkman | 00:23:00 | |
629 | U | Fridolf Ledhagen | 00:36:00 | |
647 | M | Anna Kramer | 00:43:00 | |
689 | U | Elsa Kramer | 00:38:00 | |
713 | U | Noah Nygren | 00:28:00 | |
714 | U | Dennis Nygren | 00:24:00 | |
715 | T | Adam Lilja | 00:47:00 |
Resultat 3 augusti 2016
Id | Class | Name | Total | Comment, |
---|---|---|---|---|
5 | M | Mats Ferring | 00:45:36 | |
6 | T | Thedore Moon | 01:12:34 | KM Junior Herr |
11 | T | Patrik Holst | 01:31:20 | KM Senior Herr |
14 | T | Malin Svensson | 01:38:18 | KM Senior Dam |
15 | T | Anders Tengblad | 00:56:35 | |
17 | T | Kristin Barkman | 01:35:26 | KM Senior Dam |
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:18:50 | KM F12-13 |
33 | T | Albin Sigby | 01:22:41 | KM Senior Herr (ej medlem) |
45 | D | Sofie Svensson | 00:55:05 | |
60 | T | Alexander Dentler | 01:21:49 | KM Senior Herr |
61 | T | Erik Wikström | 01:38:05 | KM Senior Herr (ej medlem) |
64 | T | Johan Sahlin | 01:20:14 | KM Senior Herr |
71 | T | Johan Westling | 01:18:41 | KM Senior Herr |
72 | M | Alexandra Backlund | 00:51:57 | |
78 | T | Daniel Markovic | 00:52:29 | |
86 | T | Peter Blomqvist | 00:52:33 | |
90 | T | Roland Franzen | 00:57:55 | |
108 | T | Maria Ossiansson | 01:32:30 | KM Senior Dam |
140 | T | Mikael Drott | 00:53:10 | |
155 | T | Fredrik Axelsson | 01:27:17 | KM Senior Herr |
176 | M | Per Sjögren | 00:53:53 | |
186 | T | Johannes Gunnarsson | 01:23:47 | KM Senior Herr |
196 | T | Christian Strömberg | 01:31:23 | KM Senior Herr |
210 | T | Simon Teodorsson | 01:16:36 | KM Senior Herr |
230 | U | Isac Alsén | 00:28:06 | KM P <8år (ej medlem) |
231 | K | Noah Alzén | 00:15:04 | |
232 | T | Per Sönnerhed | 00:54:42 | |
243 | M | Leo Johansson | 01:24:33 | KM Junior Herr (ej medlem), |
268 | M | Maria Thellman | 00:54:37 | |
284 | T | Albert Åhs | 01:21:57 | KM Senior Herr |
291 | T | Mattias Hallberg | 01:27:49 | KM Senior Herr |
292 | M | Jonas Rydell | 00:50:03 | |
295 | U | Olivia Bjursell | 00:21:18 | KM F12-13år |
300 | T | Johan Thor | 01:33:51 | KM Senior Herr |
301 | U | Hilda Thor | 00:23:28 | KM F12-13år |
303 | T | Filip Klintgärde | 01:39:38 | KM Senior Herr |
304 | K | Maja Samuelsson | 00:26:14 | +cykel |
319 | T | Emil Dahlqvist | 01:15:48 | KM Senior Herr |
335 | M | Viktor Ossiansson | 00:46:31 | |
336 | T | Mattias Ossiansson | 01:19:41 | KM Senior Herr |
338 | U | Isabel Bjursell | 00:24:48 | KM F8-9år |
343 | M | Martin Lindström | 00:44:00 | |
372 | S | Mikael Hanski | 00:12:04 | |
373 | U | Alva Lorefors | 00:41:48 | lång sim och lång cykel, |
374 | U | Ellen Lorefors | 00:31:22 | KM F10-11år |
379 | T | Stefan Svensson | 01:19:57 | KM Senior Herr |
382 | S | Alice Arberg | 00:11:29 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:09:58 | |
385 | U | Elsa Fridell | 00:22:18 | KM F12-13år |
386 | U | Oskar Fridell | 00:21:23 | KM P10-11pr |
394 | T | Peter Josefsson | 00:56:57 | 2 varv cykel, ej löp |
408 | M | Margaretha Tjernström | 00:40:50 | ej löp |
429 | M | Tim Lundstedt | 00:52:32 | |
437 | T | Johan Agnell | 00:51:54 | |
438 | K | Algot Samuelsson | 00:14:07 | + cykel |
443 | T | Andreas Wadskog | 01:30:38 | KM Senior Herr |
444 | U | Jakob Wadskog | 00:24:42 | KM P10-11år |
445 | U | Agnes Wadskog | 00:22:42 | KM F10-11år |
451 | M | Åke Axelsson | 00:48:27 | |
452 | M | Pontus Svensson | 00:49:17 | |
459 | T | Kornelia Karlsson | 01:41:23 | KM Senior Dam |
465 | T | Pelle Svensson | 01:31:18 | KM Senior Herr |
466 | T | Fredrik Nyberg | 00:51:52 | |
495 | U | Smilla Malmberg | 00:27:48 | |
518 | T | Carl Andersson | 00:56:33 | |
525 | K | Edvin Engström | 00:04:16 | |
531 | K | Henry Grek | 00:04:27 | |
538 | U | Maya Ljubez | 00:22:56 | KM F14-15år |
539 | U | Linus Sönnerhed | 00:25:55 | KM P14-15år |
541 | T | Joe Björklund | 1:30:00 | KM Senior Herr |
555 | T | Helena Lundstedt | 01:04:17 | |
563 | M | Viktor Drott | 00:55:44 | |
564 | U | Lovisa Wadskog | 00:35:32 | KM F <8år |
573 | M | Christer Sedwall | 00:52:30 | |
578 | M | Sarah Löfling | 00:27:37 | ej cykel, |
597 | U | Olivia Grönqvist | 00:24:50 | |
614 | T | Tobias Carlsson | 01:02:57 | |
624 | M | Linnea Jabeskog | 00:48:33 | |
629 | U | Fridolf Ledhagen | 00:29:16 | KM P8-9år (ej medlem), |
636 | M | Petrus Jarlsbonde | 00:52:05 | |
643 | T | Samuel Lang | 01:39:40 | KM Senior Herr (ej medlem), |
647 | M | Anna Kramer | 00:41:44 | kort cykel |
648 | M | Mats Kramer | 00:49:21 | |
652 | K | Tove Dahlkvist | 00:12:49 | |
653 | T | Alexandro Velassko | 01:16:50 | KM Senior Herr |
662 | M | Anton Axfors | 00:58:50 | |
667 | U | Ebba Nyberg | 00:21:56 | KM F14-15år |
668 | M | Kristin Johansson | 01:03:27 | |
672 | T | Åsa Lundström | 01:15:19 | KM Senior Dam (ej medlem) |
689 | U | Elsa Kramer | 00:31:07 | |
694 | K | Olle Dahlqvist | 00:31:57 | |
695 | M | Sarah Forsell | 00:55:19 | |
696 | T | Daniel Westermark | 01:12:19 | KM Senior (ej medlem) |
697 | K | Malte Grek | 00:14:53 | |
698 | M | Joacim Larsson | 00:00:00 | |
699 | U | Robin Larsson | 00:22:41 | KM P10-11år |
700 | K | Tim Larsson | 00:04:03 | |
701 | K | Eddie Larsson | 00:04:25 | |
702 | U | Filip Eklund | 00:23:40 | KM P8-9år |
703 | U | Isak Eklund | 00:23:41 | KM P8-9år |
704 | S | Yvonne Arberg | 00:22:22 | |
705 | U | Saga Grönkvist | 00:44:43 | |
706 | M | Klas Grönkvist | 00:50:05 | |
707 | M | Helen Nilsson | 00:27:39 | ej cykel |
708 | M | Marcus Forsén | 00:56:55 | |
709 | M | Jonathan Ohlin | 00:48:29 | |
710 | M | Johan Axfors | 01:00:10 | |
711 | M | Jörgen Karlsson | 00:50:46 | |
712 | U | Michelle Karlquist | 00:27:50 |