Kategoriarkiv: Resultat 2013

Resultat 24 Juli, 2013

86 startande denna strålande onsdag. 23 grader och varmt i vattnet. 13 ute på ungdomsbanan, Viggo på knattebanan, 48 på motionsbanan. Grymt.

NrBanaNamnSimCykelLöpTotal
2TLinda Linhart00:14:2300:00:0000:00:0000:00:00Sim
3TNikolaj Jeric00:13:1500:19:0600:12:5400:45:15
4TJohan Westling00:12:4500:21:3100:12:0700:46:23
5TLaszlo Patocs00:30:4200:00:0000:00:0000:00:00Sim
16MLennart Jonsson00:08:1600:23:2100:16:2100:48:00
18DWejne Gustafsson00:13:4600:24:3900:14:4700:53:13
21MJessica Einarsson00:11:0800:30:2900:17:1600:58:53
22TKenth Lundgren00:13:2300:22:3900:14:0600:50:09
27TJohan Linhart00:12:5500:19:4100:12:4400:45:21
28MAnders Ulin00:10:1300:25:5300:16:1500:52:23
29TPer Henriksson00:12:5000:20:2300:12:5300:46:07
34MAnders Tengblad00:08:4700:23:0200:17:0100:48:51
38MBo Jabeskog00:09:0000:22:0700:15:2800:46:36
39MStaffan Lundblad00:08:5300:25:5600:14:4700:49:36
41TMalin AlzéŽn00:13:1400:20:2600:13:5900:47:39
46MLisa Gröšnlund00:00:0000:36:2200:15:5500:56:17missad simtid
50DAlexander Dentler00:00:4600:24:1200:14:3900:39:39
55MMarcus Svensson00:08:0500:25:0600:17:2900:50:41
57MAlbert Åhs00:09:1700:23:2300:16:2000:49:01
60TPatrik Widell00:13:1600:24:5400:13:3800:51:50
61MHanna Berg00:11:1200:24:3800:18:5300:54:43
63TMartin Bergkvist00:16:3200:21:3500:13:0900:51:17
64MJohan Larsson00:09:5900:24:0300:13:2500:47:29
93MFilip KlintgäŠrde00:10:1400:21:3300:16:5500:48:43
95TMagnus Adern00:17:4400:22:1800:14:2300:54:26
101TErik Holmberg00:12:0300:18:4200:11:1500:42:01
105UChelsea Gibbs00:02:1700:11:1100:07:1200:20:40
106TChristian Åhs00:14:2200:22:5300:14:3900:51:55
108TKarin Salestam00:16:2000:24:5800:00:0000:41:18ej lšöpning
109TRickard Fredriksson00:16:3500:24:1100:13:2100:54:09
110MMalin Svensson00:10:2000:25:0600:16:1300:51:40
116MVera Veljovic00:03:3900:33:1600:22:3000:59:26
117MMarcus Stjärnås00:09:1100:28:1000:17:5200:55:13
118KViggo Stjärnås00:04:2200:00:0000:03:1200:07:34
119UNatalie Stjärnås00:11:2400:15:3800:11:0200:38:05
121UAlva Lorefors00:03:1800:16:1000:09:4200:29:11
122UEllen Lorefors00:03:3700:16:1400:09:3900:29:30
123MEmma Hag00:10:2200:29:2700:14:2300:54:12
124MRoland Franzen00:09:0800:22:5100:18:1100:50:11
126MStefan Jacobsson00:10:1100:26:5800:16:1900:53:29
127TMikael Drott00:16:1900:20:2200:12:4100:49:23
128UAlva Cerwers00:03:3800:14:5000:09:5400:28:23
129UTage Cerwes00:03:3500:00:0000:11:4400:15:19ej cykel
130TChristian Kirchberger00:11:2900:18:1900:11:3200:41:22
131MEva Jšönsson00:10:1600:25:2900:16:2500:52:11
132MMadelene Andersson00:10:4800:26:1100:15:1900:52:20
135UNoel Litstrand00:02:4200:13:0700:07:5500:23:44
136UAndrea Litstrand00:03:0400:15:1800:09:5500:28:18
140MHelena Lundstedt00:09:2200:27:2700:17:2500:54:16
141MOve Broman00:09:3800:28:4600:15:2900:53:53
142MSven-Ingemar Svensson00:10:5100:24:3100:16:3000:51:53
144MAnders Gröšnvall00:09:4800:23:4000:12:0000:45:29
145MEmanuel Gustafsson00:10:0300:26:4300:13:1600:50:03
146MJohan Sahlin00:08:0100:24:2500:13:0900:45:36
147MRobert ThoréŽn00:08:2600:24:3800:11:2900:44:34
148MThom Bergman00:00:0000:00:0000:00:0000:50:06missad sim&cykel-tid
149MErik Lindh00:08:0400:25:4100:12:5600:46:41
150TErik Fridh00:11:3300:20:0200:12:4000:44:15
151TFranz Baier00:17:5000:23:4200:17:2400:58:57
152TAndreas SŠäleby00:18:1200:23:5900:15:1900:57:31
153MMaria Rydholm00:10:2600:27:2800:15:3000:53:25
154MStefan Persson00:12:1000:26:5400:16:4000:55:45
155MLinnea Andersson00:08:4300:00:0000:48:3500:57:18missad cykeltid
156MUlrika Gotthardsson00:10:1500:32:4800:17:4101:00:45
157MLeo Johansson00:10:1200:21:3900:13:2800:45:20
158MHåŒkan Johansson00:10:1900:21:5200:00:0000:32:11ej lšöpning
159MJohanna Axelsson00:09:1300:29:0200:18:0200:56:18
160MClaes Axelsson00:09:3100:26:2400:15:0500:51:01
161MÅke Axelsson00:09:3500:26:1800:15:0900:51:02
162MMonica Svensson00:11:0300:30:0100:21:0001:02:05
163USigne Marsh00:03:2200:17:5300:08:3700:29:53
164MJoacim Larsson00:09:0600:21:1500:11:5200:42:13
165TStefan Jšönsson00:15:0800:23:1400:14:2400:52:47
166MKarl Henriksson00:08:2200:00:0000:40:3500:48:57missad cykeltid
167UJulia Fagerberg00:02:5000:15:1900:10:1200:28:22
168MSofie Svensson00:10:3500:26:5600:17:1400:54:45(uppskattade tider pga 2 personer ropade samma nummer)
169UIrmelie Sjöšgren00:02:4600:13:3500:08:1100:24:33
170UŁke Jöšnsson00:00:0000:00:0000:00:0000:00:00
171MAnne FäŠltströšm00:08:5000:23:2900:16:3100:48:50
172MPer Sjöšgren00:11:2200:24:5400:15:5200:52:09
173MMikael Jutander00:10:2500:28:1600:16:2600:55:07
174MJohan Edlund00:10:2400:28:1400:15:4300:54:21
175MAnn Gunnarsson00:00:0000:00:0000:00:0001:07:12missad sim&cykel-tid
176MRobert Eriksson00:09:5200:20:1700:14:5800:45:08
177UKevin Sandstedt00:02:3700:16:3300:10:3700:29:48
178TJessica Crafoord00:13:4100:24:0300:15:3900:53:24

Resultat 17 juli, 2013

Nr

Klass

Namn

Sim

Cykel

Löp

Tid

11 M Roger Bergling 00:09:47 00:25:11 00:16:25 00:51:24
13 U Elsa Lejonberger 00:10:13 00:13:38 00:08:32 00:32:23
18 D Wejne Gustafsson 00:13:40 00:24:59 00:14:30 00:53:10
22 T Kenth Lundgren 00:13:27 00:22:49 00:14:00 00:50:17
23 T Lennart Lindbom 00:13:23 00:23:38 00:18:03 00:55:05
25 M Erik Johansson 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:46:46
28 M Anders Ulin 00:09:19 00:24:26 00:16:03 00:49:49
34 M Anders Tengblad 00:08:50 00:41:22 00:00:00 00:50:12
39 M Staffan Lundblad 00:08:52 00:40:57 00:00:00 00:49:49
43 T Johannes Steinwall 00:16:51 00:22:33 00:07:38 00:47:03
47 T Jerker Andersson 00:13:25 00:18:52 00:11:25 00:43:42
49 M Martin Sandstedt 00:13:02 00:33:46 00:00:00 00:46:48
50 M Alexander Dentler 00:00:00 00:25:29 00:14:40 00:40:09
78 M Patrik Gustavsson 00:08:55 00:32:39 00:00:00 00:41:34
95 T Magnus Adern 00:17:07 00:22:20 00:14:08 00:53:36
100 T Petrus Jarlsbonde 00:21:01 00:26:50 00:15:22 01:03:13
101 T Erik Holmberg 00:11:44 00:18:22 00:10:49 00:40:55
110 M Malin Svensson 00:09:55 00:25:33 00:16:22 00:51:51
112 T Rickard Skansare 00:14:30 00:24:06 00:14:31 00:53:07
113 M Samuel Hultgren 00:10:49 00:25:06 00:21:34 00:57:30
115 T Tobias Östlund ? 00:12:48 00:22:13 00:53:31
116 M Vera Veljovic 00:04:50 00:35:16 00:00:00 00:40:06
117 M Marcus Stjärnås 00:09:11 00:00:00 00:20:36 00:29:47
118 K Viggo Tjärnås 00:04:06 00:03:43 00:21:44 00:29:34
119 U Natalie Tjärnås 00:11:20 00:27:09 00:10:26 00:48:55
120 M Jesper Wetterbrant 00:11:40 00:27:24 00:14:54 00:53:59
121 U Alva Lorefors 00:03:22 00:15:14 00:10:16 00:28:53
122 U Ellen Lorefors 00:03:35 00:17:31 00:10:29 00:31:36
123 M Emma Hag 00:10:23 00:30:28 00:15:50 00:56:42
124 M Roland Franzen 00:08:44 00:23:36 00:18:27 00:50:48
125 T Fredrik Fridell 00:13:47 00:20:16 00:00:00 ?
126 M Stefan Jacobsson 00:10:17 00:30:16 00:19:31 01:00:05
127 T Mikael Drott 00:16:22 00:21:14 00:13:21 00:50:58
128 U Alva cerwers 00:03:33 00:15:17 00:12:03 00:30:54
129 U Tage Cewwes 00:04:03 00:17:01 00:10:21 00:31:27
130 T Christian Kirchberger 00:11:46 00:18:22 00:11:51 00:42:00
131 M Eva Jönsson 00:10:02 00:27:39 00:17:05 00:54:47
132 M Madelene Andersson 00:10:15 00:25:55 00:15:26 00:51:37
133 M Madelene Nilsson 00:09:30 00:27:19 00:16:10 00:53:00
134 M Magnus Nilssin 00:09:03 00:24:06 00:14:12 00:47:22
135 U Noel Litsrand 00:02:39 00:12:36 00:08:10 00:23:27
136 U Andrea Litsrand 00:17:56 00:00:46 00:08:41 00:27:24
137 U Daniel Ahlm 00:18:24 00:07:37 00:00:00 00:26:01
138 U Tim Ahlm 00:04:01 00:27:16 00:00:00 00:31:17
139 M Thomas Elvesjö 00:10:04 00:27:54 00:17:02 00:55:01
140 M Helena Lundstedt 00:09:32 00:27:41 00:18:13 00:55:27
141 M Ove Broman 00:08:57 00:28:41 00:15:06 00:52:45
142 M Sven-Ingemar Svensson 00:11:08 00:26:35 00:16:55 00:54:39
143 M Åke Axelsson 00:33:13 00:00:00 00:00:00 ?

Resultat 10 juli, 2013

Måndag och tisdag bjöd på strålande väder, men när det var dags för En triathlon mitt i veckan sjönk temperaturen och regnet öste ner hela dagen och vi fick leva med endast 14 grader i luften. Vattnet var dock ganska varmt med 19 grader.

Nr

Bana

Namn

Sim

Cykel

Löp

Tid

Anm.

1 T Adam Sernheim 00:15:06 00:20:23 00:12:00 00:47:29
6 T Marcus Carlsson 00:26:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4x simning
11 M Roger Bergling 00:09:17 00:25:40 00:16:43 00:51:42
23 T Lennart Lindbom 00:12:55 00:25:32 00:17:42 00:56:10
34 M Anders Tengblad 00:08:26 00:25:08 00:17:02 00:50:36
43 T Johannes Steinwall 00:15:53 00:24:07 00:13:34 00:53:35
50 M Alexander Dentler 00:06:32 00:25:34 00:14:50 00:46:57
52 T Robert Gustavsson 00:11:20 00:18:57 00:18:13 00:48:31
60 T Patrik Widell 00:13:38 00:25:33 00:14:18 00:53:29
64 M Johan Larsson 00:09:44 00:25:18 00:00:00 00:00:00 DNF
70 M Martina Kent 00:07:09 00:26:56 00:16:32 00:50:37
77 T Tobias Lindbom 00:09:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00 Endast simning
95 M Magnus Adern 00:09:30 00:23:30 00:14:49 00:47:50
98 M Sofie Fornander 00:08:17 00:25:50 00:13:52 00:48:00
99 T Anders Strandh 00:14:58 00:22:55 00:12:41 00:50:35
101 T Erik Holmberg 00:11:25 00:18:40 00:10:44 00:40:50
102 T Mikael Crafoord 00:11:31 00:19:13 00:12:50 00:43:36
103 U Louise Kandeman 00:03:26 00:16:51 00:10:34 00:30:52
104 U Emelie Kandeman 00:04:13 00:16:59 00:11:57 00:33:10
105 U Chelsea Gibbs 00:02:14 00:13:09 00:07:34 00:22:58
106 T Christian  Åhs 00:14:07 00:25:50 00:15:08 00:55:06
107 M Therese Bellfors 00:07:50 00:24:32 00:15:50 00:48:13
108 T Karin Salestam 00:15:21 00:26:25 00:00:00 00:26:25 Inte löpning
109 M Rickard Fredriksson 00:08:24 00:24:56 00:12:59 00:46:20
110 M Malin Svensson 00:09:33 00:26:46 00:16:30 00:52:49
111 M Emelie Sernheim 00:08:35 00:28:03 00:20:01 00:56:39
112 M Rickard Skansare 00:07:22 00:25:51 00:15:40 00:48:54
113 M Samuel Hultgren 00:09:46 00:04:17 00:18:01 00:32:05 punktering, bröt cyklingen
114 T Patrik Holst 00:14:27 00:21:46 00:15:47 00:52:01

Resultat 3 juli, 2013

Bra väder, semestertider är över oss. Det innebär att vi börjar bli många som startar på onsdagar. Riktigt roligt!

Nr

Bana

Namn

Sim

Cykel

Löp

Tid

Anm.

3 T Nikolaj Jeric 00:11:56 00:19:45 00:12:54 00:44:36
4 T Johan Westling 00:11:51 00:21:29 00:12:06 00:45:27
6 T Marcus Carlsson 00:13:14 00:22:28 00:13:05 00:48:47
10 T Patrik Andersson 00:14:18 00:22:06 00:17:44 00:54:08
18 D Wejne Gustafsson 00:13:09 00:25:30 00:14:23 00:53:03
23 T Lennart Lindbom 00:12:57 00:24:01 00:17:55 00:54:55
38 M Bo Jabeskog 00:08:17 00:23:44 00:15:24 00:47:27
47 T Jerker Andersson 00:12:54 00:19:42 00:12:04 00:44:41
57 M Albert Åhs 00:08:50 00:23:26 00:16:46 00:49:02
60 T Patrik Widell 00:13:55 00:25:30 00:14:19 00:53:44
62 M Markus Gustafsson 00:08:32 00:20:15 00:11:53 00:40:40
63 T Martin Berkvist 00:15:38 00:21:34 00:13:02 00:50:15
64 T Johan Larsson 00:19:14 00:24:16 00:13:42 00:57:13
65 U Melvin Appelberg 00:03:23 00:13:15 00:04:11 00:20:49
66 U Mille Appelberg 00:04:09 00:15:41 00:10:09 00:30:01
67 U Noah Appelberg 00:03:38 00:12:54 00:04:32 00:21:05
68 M Henrik Appelberg 00:09:31 00:28:15 00:13:55 00:51:42
69 M Torbjörn Appelberg 00:09:32 00:27:14 00:13:01 00:49:49
70 M Martina Kent 00:07:13 00:24:55 00:17:00 00:49:09
71 M Marcus Snälls 00:09:08 00:25:40 00:15:34 00:50:24
72 U Emil Granath 00:06:58 00:17:03 00:12:17 00:36:19
73 U Erik Granath 00:04:13 00:15:23 00:09:26 00:29:03
74 M Johan Granath 00:09:05 00:15:00 00:12:18 00:36:24 Sim+ungdomsbana
75 U Louise Granath 00:07:00 00:13:30 00:08:53 00:29:23 Skuggan
76 T Göran Siebers 00:19:57 00:23:43 00:13:45 00:57:26
77 T Tobias Lindbom 00:09:16 00:27:04 00:14:51 00:51:12
78 M Patrik Gustavsson 00:08:40 00:21:13 00:11:54 00:41:48
79 D Olivia Bjursell 00:01:50 00:15:53 00:05:57 00:23:42
80 D Isabel Bjursell 00:01:57 00:20:21 00:02:56 00:25:15
81 U Mattias Öhlund 00:03:39 00:13:03 00:04:06 00:20:49
82 U Kalle Öhlund 00:04:24 00:14:15 00:08:49 00:27:29
83 D Johan Forsmark 00:08:13 00:24:51 00:18:33 00:51:38
84 U Dennis Nygren 00:04:54 00:15:09 00:11:48 00:31:53
85 U Noah Nygren 00:04:28 00:15:49 00:12:38 00:32:55
86 K Sofia Öhlund 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:26:32
87 M David Lööf 00:09:28 00:24:57 00:16:53 00:51:19
88 M Peter Sievert 00:09:29 00:25:00 00:16:51 00:51:20
89 U Julia Zeitz 00:03:19 00:13:31 00:03:56 00:20:46
90 M Annette Zeitz 00:05:38 00:23:33 00:00:00 00:00:00 Sim+ungdomsbana
91 U Noah Sandgren 00:04:47 00:17:05 00:11:33 00:33:26
92 U Leo Sandgren 00:04:52 00:11:07 00:18:47 00:34:47 sim-löp-cykel
93 M Filip Klintgärde 00:31:38 00:15:37 00:00:00 00:00:00
94 M Rickard Stark 00:09:13 00:22:35 00:16:37 00:48:26
95 T Magnus Adern 00:15:48 00:23:10 00:14:57 00:53:55
96 K Emma Tallberg-Alzén 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
97 K Isak Alzén 00:02:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
98 M Sofie Fornander 00:08:38 00:26:29 00:14:20 00:49:28
99 M Anders Strandh 00:07:18 00:22:26 00:13:02 00:42:47
100 M Petrus Jarlsbonde 00:09:26 00:24:55 00:15:38 00:50:00
101 T Erik Holmberg 00:11:20 00:18:46 00:10:53 00:41:00
102 T Robert Gustavsson 00:11:18 00:18:55 00:10:41 00:40:55

Resultat 26 juni 2013

Nr

Bana

Namn

Sim

Cykel

Löp

Tid

Anm.

1 T Adam Sernheim 00:14:14 00:21:57 00:11:47 00:47:59
4 T Johan Westling 00:11:54 00:21:13 00:12:20 00:45:28
5 T Laszlo Patocs 00:13:18 00:21:46 00:13:29 00:48:34
11 M Roger Bergling 00:08:47 00:24:52 00:16:31 00:50:11
13 U Elsa Lejonberger 00:10:54 00:14:41 00:08:58 00:34:33
17 T Mikael Ben-Zur 00:13:22 00:22:24 00:00:00 00:35:46 Sim + cykel
28 M Anders Ulin 00:08:57 00:25:19 00:16:03 00:50:19
38 M Bo Jabeskog 00:08:17 00:23:19 00:15:31 00:47:08
41 T Malin Alzén 00:12:04 00:21:07 00:13:45 00:46:57
43 T Johannes Steinwall 00:15:52 00:24:22 00:14:07 00:54:22
44 T Karl Hagman 00:15:50 00:24:42 00:13:52 00:54:26
51 M Åsa Jämthagen 00:12:02 00:30:19 00:21:03 01:03:24
52 M Lina Zaar 00:10:05 00:30:31 00:16:52 00:57:29
57 M Albert Åhs 00:08:45 00:24:07 00:17:04 00:49:57
58 T Conny Magnusson 00:12:32 00:21:00 00:00:00 00:33:32 Sim + cykel
59 M Anders Litstrand 00:08:22 00:26:31 00:13:22 00:48:16
60 T Patrik Widell 00:14:00 00:25:35 00:15:06 00:54:43
61 M Hanna Åberg 00:10:38 00:26:20 00:19:13 00:56:12
62 T Robert Gustavsson 00:11:10 00:19:20 00:11:08 00:41:39
63 U Vera Eriksson 00:03:23 00:14:20 00:09:50 00:27:35