Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
Anm. |
| 1 | T | Adam Sernheim | 00:14:14 | 00:21:57 | 00:11:47 | 00:47:59 | |
| 4 | T | Johan Westling | 00:11:54 | 00:21:13 | 00:12:20 | 00:45:28 | |
| 5 | T | Laszlo Patocs | 00:13:18 | 00:21:46 | 00:13:29 | 00:48:34 | |
| 11 | M | Roger Bergling | 00:08:47 | 00:24:52 | 00:16:31 | 00:50:11 | |
| 13 | U | Elsa Lejonberger | 00:10:54 | 00:14:41 | 00:08:58 | 00:34:33 | |
| 17 | T | Mikael Ben-Zur | 00:13:22 | 00:22:24 | 00:00:00 | 00:35:46 | Sim + cykel |
| 28 | M | Anders Ulin | 00:08:57 | 00:25:19 | 00:16:03 | 00:50:19 | |
| 38 | M | Bo Jabeskog | 00:08:17 | 00:23:19 | 00:15:31 | 00:47:08 | |
| 41 | T | Malin Alzén | 00:12:04 | 00:21:07 | 00:13:45 | 00:46:57 | |
| 43 | T | Johannes Steinwall | 00:15:52 | 00:24:22 | 00:14:07 | 00:54:22 | |
| 44 | T | Karl Hagman | 00:15:50 | 00:24:42 | 00:13:52 | 00:54:26 | |
| 51 | M | Åsa Jämthagen | 00:12:02 | 00:30:19 | 00:21:03 | 01:03:24 | |
| 52 | M | Lina Zaar | 00:10:05 | 00:30:31 | 00:16:52 | 00:57:29 | |
| 57 | M | Albert Åhs | 00:08:45 | 00:24:07 | 00:17:04 | 00:49:57 | |
| 58 | T | Conny Magnusson | 00:12:32 | 00:21:00 | 00:00:00 | 00:33:32 | Sim + cykel |
| 59 | M | Anders Litstrand | 00:08:22 | 00:26:31 | 00:13:22 | 00:48:16 | |
| 60 | T | Patrik Widell | 00:14:00 | 00:25:35 | 00:15:06 | 00:54:43 | |
| 61 | M | Hanna Åberg | 00:10:38 | 00:26:20 | 00:19:13 | 00:56:12 | |
| 62 | T | Robert Gustavsson | 00:11:10 | 00:19:20 | 00:11:08 | 00:41:39 | |
| 63 | U | Vera Eriksson | 00:03:23 | 00:14:20 | 00:09:50 | 00:27:35 |
Kategoriarkiv: Resultat
Resultat 19 juni 2013
Trots värsta tänkbara förhållanden med ösregn och åska var det 30 som kom till start, varav 13 gjorde säsongspremiär och några av dessa dessutom testade för första gången. Imponerande!
Nr |
Klass |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Sluttid |
| 3 | T | Nikolaj Jeric | 00:12:14 | 00:20:12 | 00:12:58 | 00:45:25 |
| 6 | T | Marcus Carlsson | 00:13:24 | 00:22:56 | 00:13:32 | 00:49:53 |
| 8 | T | Kristin Barkman | 00:13:21 | 00:25:53 | 00:16:32 | 00:55:47 |
| 9 | T | Christer Andersson | 00:16:19 | 00:22:40 | 00:14:46 | 00:53:46 |
| 10 | T | Patrik Andersson | 00:14:24 | 00:23:31 | 00:16:47 | 00:54:43 |
| 11 | M | Roger Bergling | 00:09:09 | 00:24:14 | 00:16:02 | 00:49:27 |
| 13 | U | Elsa Lejonberger | 00:11:38 | 00:14:57 | 00:08:47 | 00:35:23 |
| 16 | M | Lennart Jonsson | 00:16:28 | 00:24:15 | 00:16:35 | 00:57:19 |
| 17 | T | Mikael Ben-Zur | 00:13:53 | 00:22:33 | 00:14:13 | 00:50:40 |
| 21 | M | Jessica Ivarsson | 00:10:33 | 00:34:14 | 00:17:55 | 01:02:43 |
| 24 | M | Kristin lundgren | 00:08:10 | 00:26:53 | 00:14:14 | 00:49:17 |
| 25 | M | Erik Johansson | 00:08:57 | 00:23:59 | 00:14:04 | 00:47:01 |
| 26 | M | Mikael Wilborg | 00:07:55 | 00:21:59 | 00:15:13 | 00:45:09 |
| 28 | M | Anders Ulin | 00:09:40 | 00:29:43 | 00:16:12 | 00:55:36 |
| 34 | S | Anders Tengblad | 00:08:34 | 00:25:53 | 00:17:46 | 00:52:14 |
| 38 | M | Bo Jabeskog | 00:08:28 | 00:25:50 | 00:14:57 | 00:49:16 |
| 41 | T | Malin Alzén | 00:12:38 | 00:21:04 | 00:13:38 | 00:47:21 |
| 42 | T | Klas Wirehn | 00:05:42 | 00:22:14 | 00:13:34 | 00:41:31 |
| 43 | T | Johannes Steinwall | 00:17:00 | 00:26:24 | 00:15:42 | 00:59:08 |
| 44 | T | Karl Hagman | 00:15:47 | 00:24:52 | 00:15:32 | 00:56:11 |
| 45 | M | Jonas Svensson | 00:11:24 | 00:29:23 | 00:19:45 | 01:00:32 |
| 46 | M | Lisa Grönlund | 00:09:45 | 00:29:45 | 00:16:08 | 00:55:39 |
| 47 | T | Jerker Andersson | 00:13:26 | 00:19:22 | 00:12:28 | 00:45:17 |
| 48 | T | Per Holmberg | 00:09:17 | 00:27:22 | 00:15:38 | 00:52:17 |
| 49 | M | Martin Sandstedt | 00:12:23 | 00:21:53 | 00:12:51 | 00:47:08 |
| 50 | M | Alexander Dentler | 00:06:39 | 00:27:23 | 00:15:32 | 00:49:35 |
| 51 | M | Åsa Jämthagen | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:19 | 00:29:19 |
| 54 | M | Mattias Markenstrand | 00:07:04 | 00:24:28 | 00:13:00 | 00:44:34 |
| 55 | M | Marcus Svensson | 00:07:00 | 00:27:15 | 00:17:05 | 00:51:20 |
| 56 | M | Albin Sigby | 00:09:54 | 00:28:07 | 00:16:49 | 00:54:50 |
Resultat 12 juni 2013
En ljummen junikväll lockade hela 41 startande. Ett rejält rekord. Det brukar ta halva sommaren innan vi är 40 startande. Fantastiskt. Glöm inte anmäla er till Vätter Challenge Triathlon. Vi ses nästa vecka vackra triathleter!
Nr |
Klass |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löpning |
Totalt |
| 1 | T | Adam Sernheim | 00:14:02 | 00:19:56 | 00:11:06 | 00:45:05 |
| 2 | T | Linda Lenhart | 00:11:53 | 00:20:29 | 00:14:09 | 00:46:31 |
| 3 | T | Nikolaj Jeric | 00:12:22 | 00:20:25 | 00:13:18 | 00:46:06 |
| 4 | T | Johan Westling | 00:11:52 | 00:19:48 | 00:13:23 | 00:45:03 |
| 5 | T | Laszlo Patocs | 00:13:06 | 00:21:34 | 00:13:22 | 00:48:03 |
| 6 | T | Marcus Carlsson | 00:13:31 | 00:22:22 | 00:13:29 | 00:49:24 |
| 7 | T | Susanne Dalsätt | 00:15:32 | 00:25:00 | 00:16:27 | 00:57:01 |
| 8 | T | Kristin Barkman | 00:13:42 | 00:24:55 | 00:16:20 | 00:54:59 |
| 9 | T | Christer Andersson | 00:16:39 | 00:22:01 | 00:14:42 | 00:53:22 |
| 10 | T | Patrik Andersson | 00:14:19 | 00:22:20 | 00:16:26 | 00:53:06 |
| 11 | M | Roger Bergling | 00:08:58 | 00:27:04 | 00:16:02 | 00:52:06 |
| 12 | M | Evelin Andersson | 00:36:43 | 00:17:25 | 00:54:08 | |
| 13 | U | Elsa Lejonberger | 00:11:15 | 00:12:58 | 00:08:13 | 00:32:26 |
| 14 | U | Victor Lejonberger | 00:18:23 | 00:13:41 | 00:05:12 | 00:37:16 |
| 15 | U | Clara Lejonberger | 00:18:26 | 00:13:37 | 00:03:40 | 00:35:43 |
| 16 | M | Lennart Jonsson | 00:42:08 | 00:16:19 | 00:06:00 | 01:04:27 |
| 17 | T | Mikael Ben-Zur | 00:14:02 | 00:22:50 | 00:15:01 | 00:51:53 |
| 18 | D | Wejne Gustafsson | 00:13:33 | 00:17:56 | 00:21:28 | 00:52:57 |
| 19 | D | Lisa Fagerstrand | 00:07:31 | 00:16:41 | 00:26:23 | 00:50:35 |
| 20 | D | Stefan Rangarsson | 00:07:27 | 00:23:43 | 00:12:55 | 00:44:06 |
| 21 | M | Jessica Ivarsson | 00:09:57 | 00:28:58 | 00:17:15 | 00:56:10 |
| 22 | T | Kenth Lundgren | 00:13:18 | 00:22:27 | 00:14:31 | 00:50:17 |
| 23 | S | Lennart Lindbom | 00:13:13 | |||
| 24 | M | Kristin lundgren | 00:08:23 | 00:38:03 | 00:46:26 | |
| 25 | M | Erik Johansson | 00:08:45 | 00:24:56 | 00:15:35 | 00:49:17 |
| 26 | M | Mikael Wilborg | 00:08:48 | 00:21:34 | 00:14:53 | 00:45:16 |
| 27 | T | Johan Linhart | 00:11:09 | 00:20:23 | 00:13:20 | 00:44:53 |
| 28 | M | Anders Ulin | 00:08:39 | 00:24:00 | 00:15:49 | 00:48:29 |
| 29 | T | Per Henriksson | 00:11:49 | 00:19:34 | 00:12:29 | 00:43:52 |
| 30 | M | Kristian Andersson | 00:11:17 | 00:28:45 | 00:20:31 | 01:00:34 |
| 31 | M | Anders Grandt | 00:11:19 | 00:28:41 | 00:20:31 | 01:00:33 |
| 32 | M | Rickard Norberg | 00:05:41 | 00:21:39 | 00:12:55 | 00:40:16 |
| 33 | M | Johan Gustafsson | 00:08:31 | 00:20:46 | 00:14:45 | 00:44:03 |
| 34 | S | Anders Tengblad | 01:00:18 | 01:00:19 | ||
| 35 | T | Oscar axelsson | 00:12:01 | 00:20:17 | 00:12:43 | 00:45:02 |
| 36 | M | Sanna Niklasson | 00:10:20 | 00:30:21 | 00:19:22 | 01:00:04 |
| 37 | M | Nina von Scheele | 00:08:43 | 00:42:00 | 00:58:58 | |
| 38 | M | Bo Jabeskog | 00:48:49 | |||
| 39 | M | Staffan Lundblad | 00:09:05 | 00:27:49 | 00:51:19 | |
| 40 | Ann Axelsson | 00:39:15 | 00:39:15 | |||
| 41 | T | Malin Alzén | 00:42:32 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:42:34 |
Resultat 29 augusti, vecka 35
Massor av härliga barn och ungdomar som körde sommarens sista En triathlon mitt i veckan. Fantastiskt kul. TV4 Jönköping var uppe och gjorde ett reportage som ni kan se på tv4play.se. Även Smålandsidrotten var uppe och gjorde ett reportage till sin tidning som går ut till föreningar och politiker.
Vi ses nästa sommar. Ni hittar träningstider för hösten på IKHP.se/triathlon och söker hos vårt kansli enkelt via hemsidan.
Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
| 1 | M | Anders Nygren | 07:50 | 22:11 | 14:19 | 44:20 |
| 2 | U | Wilma Kirchberger | 03:19 | 15:36 | 00:00 | 18:55 |
| 3 | U | Anna Kirchberger | 03:34 | 14:43 | 10:29 | 28:46 |
| 4 | U | Emil Öhlund | 04:08 | 12:50 | 07:25 | 24:23 |
| 5 | U | Mattias Öhlund | 04:01 | 13:08 | 07:32 | 24:41 |
| 6 | U | Kalle Öhlund | 04:02 | 14:53 | 08:07 | 27:02 |
| 7 | K | Sofia Öhlund | 00:00 | 00:00 | 20:32 | 20:32 |
| 8 | M | Jakob Magnusson | 08:52 | 22:18 | 14:15 | 45:25 |
| 9 | M | Per Olof Jonsson | 09:21 | 22:02 | 14:04 | 45:27 |
| 10 | M | Joakim Enderlein | 10:26 | 23:44 | 18:21 | 52:31 |
| 11 | T | Frans Beier | 17:09 | 24:30 | 16:31 | 58:10 |
| 12 | M | Peter Sivert | 08:56 | 25:38 | 16:23 | 50:57 |
| 13 | M | Björn Lundblad | 09:17 | 24:51 | 18:42 | 52:50 |
| 14 | U | William Carlsson | 03:31 | 13:25 | 11:19 | 28:15 |
| 15 | S | Marcus Carlsson | 03:31 | 13:25 | 11:19 | 28:15 |
| 16 | S | Christian Kirchberger | 00:00 | 00:00 | 25:30 | 25:30 |
| 17 | S | Kristina Kirchberger | 00:00 | 00:00 | 38:23 | 38:23 |
| 18 | M | Markus Gustavsson | 08:40 | 21:14 | 12:13 | 42:07 |
| 19 | M | Johan Elverlind | 16:43 | 14:23 | 10:48 | 41:54 |
| 20 | T | Håkan Jarl | 16:00 | 24:47 | 17:15 | 58:02 |
| 21 | M | Roland Franzén | 08:18 | 21:41 | 16:10 | 46:09 |
| 22 | M | Helena Lundstedt | 08:49 | 28:57 | 16:23 | 54:09 |
| 23 | M | Anders Nyberg | 07:04 | 22:51 | 13:25 | 43:20 |
| 24 | M | Emelie Frenning | 11:10 | 31:51 | 22:46 | 01:05:47 |
| 25 | M | Fredrik Wallberg | 09:26 | 25:27 | 16:02 | 50:55 |
| 26 | T | Adam Sernheim | 15:25 | 22:12 | 12:21 | 49:58 |
| 27 | M | Annika Eriksson | 08:59 | 23:20 | 14:49 | 47:08 |
| 28 | U | Tage Cewers | 04:12 | 17:16 | 11:41 | 33:09 |
| 29 | U | Alva Cewers | 03:36 | 14:43 | 12:12 | 30:31 |
| 30 | U | Lisa Jalmarsson | 04:15 | 13:20 | 12:55 | 30:30 |
| 31 | U | Julia Fagerberg | 03:26 | 14:51 | 10:06 | 28:23 |
| 32 | U | Kalle Rygert | 00:00 | 21:29 | 11:39 | 33:08 |
| 33 | T | Fredrik Wånehed | 17:02 | 21:39 | 15:30 | 54:11 |
| 34 | U | Emelie Sjögren | 03:40 | 14:10 | 09:00 | 26:50 |
| 35 | T | Robert Gustavsson | 12:24 | 19:10 | 10:57 | 42:31 |
| 36 | M | Irma Håkansson | 09:20 | 28:32 | 27:51 | 01:05:43 |
| 37 | M | Jonatan Fridolfsson | 07:50 | 21:45 | 12:16 | 41:51 |
| 38 | M | Staffan Lundblad | 08:15 | 24:39 | 14:32 | 47:26 |
| 39 | M | Åsa Jämthagen | 11:29 | 30:30 | 20:36 | 01:02:35 |
| 40 | T | Laszlo Patocs | 13:26 | 20:57 | 13:29 | 47:52 |
| 41 | M | Bo Jabe-Skog | 08:10 | 24:43 | 14:22 | 47:15 |
| 42 | U | Didric Edholm | 03:23 | 13:20 | 09:59 | 26:42 |
| 43 | M | Ove Broman | 08:29 | 27:09 | 14:38 | 50:16 |
| 44 | T | Nikolaj Jeric | 12:03 | 19:37 | 13:09 | 44:49 |
| 45 | M | Petrus Jarlsbonde | 09:15 | 24:57 | 15:08 | 49:20 |
| 46 | M | Rikard Skansare | 07:43 | 24:05 | 15:00 | 46:48 |
| 47 | M | Samuel Hultgren | 10:26 | 26:18 | 20:46 | 57:30 |
| 48 | M | Madelene Nilsson | 09:14 | 26:37 | 15:30 | 51:21 |
| 49 | T | Oscar Axelsson | 12:33 | 21:50 | 12:31 | 46:54 |
| 50 | U | Lina Engberg | 03:29 | 14:49 | 10:27 | 28:45 |
| 51 | U | Moa Lind | 04:10 | 14:10 | 12:17 | 30:37 |
| 52 | U | Elis Lind | 04:10 | 16:35 | 12:35 | 33:20 |
| 53 | M | Erik Lagerqvist | 09:18 | 23:28 | 15:24 | 48:10 |
| 54 | U/D | Ruth Fakt | 00:00 | 20:49 | 15:27 | 32:57 |
| 55 | U/D | Vilma Bedelius | 00:00 | 20:49 | 15:28 | 32:58 |
| 56 | S | Michael Drott | 00:00 | 32:30 | 13:18 | 45:48 |
Resultat 22 augusti, vecka 34
Nr |
Bana |
Namn |
Sim |
Cykel |
Löp |
Tid |
Anm |
| 1 | M | Karin Salestam | 08:37 | 29:03 | 17:38 | 55:19 | |
| 2 | M | Patrik Widell | 08:33 | 25:17 | 15:39 | 49:30 | |
| 3 | U | Filip Henriksson | 03:58 | 16:35 | 11:44 | 32:18 | |
| 4 | M | Rasmus Carlsson | 08:05 | 23:32 | 13:41 | 45:18 | |
| 5 | S | William Björling | 03:47 | 10:55 | 00:02 | 14:45 | |
| 6 | M | Per Olof Jonsson | 09:30 | 22:41 | 13:35 | 45:47 | |
| 7 | M | Maria Larsson | 08:17 | 29:52 | 13:29 | 51:3: | |
| 8 | M | Roland Fransson | 08:09 | 22:34 | 16:51 | 47:35 | |
| 9 | M | Emelie Frenning | 10:36 | 34:31 | 30:58 | 01:16:07 | |
| 10 | U | Alva Cewers | 03:48 | 06:32 | 23:32 | 33:54 | fel cykeltid |
| 11 | U | Tage Cewers | 04:10 | 19:08 | 11:14 | 34:33 | |
| 12 | U | Lisa Hjalmarsson | 04:29 | 16:14 | 11:14 | 31:58 | |
| 13 | S | Lennart Lindbom | 12:48 | 00:00 | 00:01 | 12:50 | |
| 14 | M | Mikael Ossvall | 09:34 | 24:21 | 15:50 | 49:45 | |
| 15 | T | Manne Freyland | 16:44 | 22:54 | 14:45 | 54:25 | |
| 16 | U | Kalle Rygert | 01:32 | 01:47 | 00:02 | 03:22 | |
| 17 | M | Per Hellgren | 09:29 | 31:18 | 18:21 | 59:09 | |
| 18 | T | Malin Alzén | 12:44 | 22:05 | 14:13 | 49:03 | |
| 19 | M | Anders Olin | 09:37 | 24:31 | 15:55 | 50:04 | |
| 20 | M | Staffan Lundblad | 08:12 | 26:48 | 14:38 | 49:39 | |
| 21 | S | Nikolaj Jeric | 28:21 | 17:45 | 00:07 | 46:14 | |
| 22 | T | Robert Gustafsson | 12:24 | 19:57 | 11:18 | 43:39 | |
| 23 | M | Patrik Andersson | 07:52 | 22:28 | 16:13 | 46:34 | |
| 24 | U | Moa Lind | 04:31 | 16:14 | 13:06 | 33:52 | |
| 25 | U | Elis Lind | 04:20 | 19:06 | 15:31 | 38:58 | |