Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
440 | U | Märta Hedblad | 00:40:38 | |
438 | U | Nomi Gillsberg | 00:40:26 | |
435 | T | Markus Engquist | 00:53:05 | |
439 | U | Siri Hedblad | 00:31:54 | |
453 | M | John Rådberg | 00:50:26 | |
451 | T | Tobias Bogholt | 00:48:39 | |
452 | M | Ingrid Wadskog | 00:54:40 | |
431 | M | Klas grönqvist | 00:52:42 | |
448 | T | Erik Lundqvist | 00:53:31 | |
447 | D | Erik Granath | 00:56:41 | Cykel, löp |
449 | K | Helmer Wirén | 00:01:29 | |
443 | M | Simon Schelin | 01:06:15 | |
450 | M | Adam Moberg | 00:51:48 | |
437 | U | Tuva Gillsberg | 00:31:32 | |
444 | Class | Gerhard Karlström | 01:04:25 | DNS |
445 | M | Anton Grahn | 00:46:22 | |
441 | M | Kristina Ramsö | 00:53:45 | |
405 | M | Olivia Grönkvist | 00:54:23 | |
446 | M | Martin Magnerfelt | 00:51:55 | |
115 | T | Tobias Carlsson | 00:51:13 | |
118 | T | Anders Johansson | 00:58:41 | |
121 | T | Malin Fischer | 00:54:54 | |
92 | T | Sofia Hillenborg | 00:52:09 | |
100 | D | Marcus Carlsson | 00:36:08 | Löp, cykel |
105 | T | Marcus Liffner | 00:58:25 | |
140 | M | Kornelia Axelsson | 00:51:08 | |
162 | T | Magnus Adern | 00:53:01 | |
167 | U | Lovisa Wadskog | 00:25:57 | |
129 | M | Felicia Sjöström | 00:47:21 | |
131 | T | Henrik Andersson | 00:46:29 | |
139 | T | Fredrik Axelsson | 00:49:22 | |
24 | T | Håkan Wirén | 00:43:28 | |
34 | T | Jakob Lööf | 00:44:14 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:41:22 | |
2 | T | Elsa Leijonberger | 00:51:50 | |
5 | M | Glenn Lunell | 00:50:29 | |
7 | T | Erik Svensson | 00:55:19 | |
65 | M | Andreas Wadskog | 00:44:55 | |
84 | T | Tim Hertzberg | 00:43:41 | |
90 | M | Tomas Jonsson | 00:57:58 | |
48 | U | Isac Alzén | 00:21:07 | |
49 | U | Noa Alzén | 00:24:19 | |
53 | T | Emil Andersson | 00:48:35 | |
168 | M | Anne Fältström | 00:51:17 | |
292 | M | Mikael Nydalh | 00:50:10 | |
318 | M | Martin Karlsson | 00:49:19 | |
330 | T | Kent Lundgren | 00:52:24 | |
280 | M | Johan Granath | 00:46:24 | |
284 | U | Tilda Sundkvist | 00:20:37 | |
285 | U | Kalle Sundkvist | 00:24:15 | |
380 | T | Franz Baier | 00:58:46 | |
383 | T | Linnea Jabeskog | 00:55:21 | |
386 | T | Christian Gustavsson | 00:52:13 | |
342 | T | Pelle Stenström | 00:55:49 | |
353 | M | Albert Åhs | 00:46:25 | |
379 | M | Simon Magnerfelt | 00:49:24 | |
207 | T | Mattias Ossiansson | 00:46:12 | |
208 | T | Viktor Ossiansson | 00:46:17 | |
209 | T | Maria Ossiansson | 00:52:36 | |
171 | M | Viggo Stureborn | 00:52:46 | |
172 | M | Fredrik Stureborn | 01:00:38 | |
182 | T | Christian Strömberg | 00:51:11 | |
255 | U | Minna Palm | 00:20:58 | |
256 | T | Ella Palm | 00:49:54 | |
272 | M | Per Wernersson | 00:47:18 | |
210 | T | Ragnar Rosenqvist | 00:44:32 | |
1 | T | Erik Holmberg | 00:38:04 | |
237 | U | Ida Georgsson | 00:21:31 |
Kategoriarkiv: Resultat
Resultat 24 juli 2019
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | T | Erik Holmberg | 00:39:03 | |
24 | T | Håkan Wirén | 00:44:57 | |
38 | T | Gustaf Tryggvesson | 00:49:34 | |
39 | M | Alma Ericsson | 00:53:39 | |
40 | M | Mikael Drott | 00:45:05 | |
45 | M | Erik Jalnefur | 00:46:52 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:42:06 | |
54 | T | Mattias Ramsö | 00:52:03 | |
65 | T | Andreas Wadskog | 00:51:19 | |
66 | U | Jakob Wadskog | 00:20:04 | |
69 | T | Alejandro Velasco | 00:42:37 | |
70 | T | Johan Westling | 00:48:12 | |
84 | T | Tim Hertzberg | 00:44:27 | |
89 | M | Agnes Wadskog | 00:50:21 | |
90 | M | Tomas Jonsson | 00:55:25 | |
92 | T | Sofia Hillenborg | 00:52:16 | |
100 | M | Marcus Carlsson | 00:42:51 | Två varv cykel bara |
101 | T | Oskar Bernström | 00:45:35 | |
105 | T | Marcus Liffner | 00:55:47 | |
118 | T | Anders Johansson | 00:57:47 | |
121 | T | Malin Fischer | 00:56:32 | |
133 | M | Lovisa Rogö | 00:49:11 | |
150 | M | Petrus Jarlsbonde | 00:44:31 | |
158 | M | Andreas Bjerklin | 00:58:43 | |
162 | T | Magnus Adern | 00:54:17 | |
167 | U | Lovisa Wadskog | 00:26:44 | |
168 | M | Anne Fältström | 00:50:00 | |
171 | M | Viggo Stureborn | 00:45:00 | Ingen löpning |
172 | M | Fredrik Stureborn | 01:01:57 | |
176 | T | Peter Johansson | 00:45:10 | |
182 | T | Christian Strömberg | 00:53:41 | |
253 | M | Sara Nensen | 00:48:10 | |
280 | M | Johan Granath | 00:45:16 | |
296 | M | Malin Svensson | 00:56:06 | |
330 | T | Kent Lundgren | 00:52:39 | |
333 | M | Linus Dahl | 00:43:02 | |
336 | T | Richard Uppenberg | 00:56:36 | |
363 | T | Maria Elmér | 00:56:23 | |
384 | M | Andreas Bjerklin | 00:49:46 | |
385 | T | Kristin Barkman | 00:53:35 | |
386 | T | Christian Gustavsson | 00:53:00 | |
418 | T | Joel Hägglund | 00:46:51 | |
432 | T | Antonio Polis | 00:58:27 | |
433 | M | Elin Lundberg | 00:49:15 | |
434 | T | Hans Nordström | 00:57:50 | |
435 | T | Markus Engquist | 00:53:37 | |
436 | T | Peter Gagner-Geeber | 01:02:40 | |
437 | U | Tuva Gillsberg | 00:30:52 | |
438 | K | Nomi Gillsberg | 00:11:05 | |
439 | U | Siri Hedblad | 00:32:08 | |
440 | K | Märta Hedblad | 00:11:07 | |
441 | M | Kristina Ramsö | 00:54:22 | |
442 | T | Anders Strandsäter | 00:43:38 |
Resultat 17 juli 2019
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
2 | T | Elsa Leijonberger | 00:52:59 | |
40 | T | Mikael Drott | 00:43:40 | 1 varv sim |
46 | T | Martin Tjäder | 00:42:14 | |
53 | T | Emil Andersson | 00:48:48 | |
69 | T | Alejandro Velasco | 00:42:38 | |
70 | T | Johan Westling | 00:45:16 | |
81 | M | Jennie Ljungberg | 00:54:21 | |
101 | T | Oskar Bernström | 00:45:05 | |
115 | T | Tobias Carlsson | 00:53:31 | |
117 | T | Mikael Grafström | 00:48:09 | |
118 | T | Anders Johansson | 00:59:33 | |
129 | M | Felicia Sjöström | 00:48:34 | |
131 | T | Henrik Andersson | 00:46:03 | |
143 | T | Johanna Jonsson | 00:53:33 | |
150 | M | Petrus Jarlsbonde | 00:45:03 | |
162 | T | Magnus Adern | 00:54:00 | |
165 | T | Samuel Hultgren | 01:00:28 | |
168 | M | Anne Fältström | 00:51:50 | |
171 | U | Viggo Stureborn | 00:31:21 | |
172 | U | Fredrik Stureborn | 00:31:20 | |
182 | T | Christian Strömberg | 00:53:11 | |
185 | M | Micke Levinsson | 00:46:21 | |
221 | T | Marthin Gelbart | 00:56:03 | |
248 | M | Ove Broman | 00:47:34 | |
253 | M | Sara Nensen | 00:46:40 | |
271 | M | Joakim Hansson | 00:46:42 | |
326 | T | Pontus Lindholm | 00:45:27 | |
330 | T | Kent Lundgren | 00:51:45 | |
333 | M | Linus Dahl | 00:43:27 | |
334 | S | Malin Jonsson | 00:10:14 | |
340 | M | Patrik Holst | 00:57:44 | |
342 | T | Pelle Stenström | 00:55:23 | |
378 | T | Joshua Hiben | 00:49:34 | |
379 | U | Simon Magnerfelt | 00:20:34 | |
400 | M | Maria Stegaru | 01:12:31 | |
403 | M | Anna Tjäder | 01:00:18 | |
404 | U | Fritz Mrak | 00:28:04 | |
405 | M | Olivia Grönkvist | 00:52:40 | |
408 | T | Adam Lilija | 00:50:32 | |
415 | M | Nathalie Lilja | 00:38:28 | bröt |
417 | T | Toralf Bauerfeind | 00:46:51 | |
418 | T | Joel Hägglund | 00:47:53 | |
419 | M | Peter Lundin | 01:04:35 | |
420 | M | Oliver Lundin | 01:04:37 | |
421 | M | Nico Stegaru | 00:56:38 | |
422 | M | Jenny Rålund | 00:57:26 | |
423 | M | Jonah Rålund | 01:09:30 | |
424 | M | Jacob Rålund | 01:02:02 | |
425 | M | Joel Rålund | 01:02:05 | |
426 | M | Andreas Rålund | 01:09:32 | |
427 | M | Simon Sjöberg | 01:00:21 | |
428 | M | Stefan Carlsson | 00:58:29 | |
429 | KM P 12-13 | Cornelius Brak | 00:23:26 | |
430 | M | Peter Wästlund | 00:49:28 | |
431 | M | Klas grönqvist | 00:51:15 |
Resultat 10 juli 2019
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | T | Erik Holmberg | 00:39:30 | |
2 | M | Elsa Leijonberger | 00:47:24 | |
9 | M | Håkan Svensson | 00:50:01 | |
16 | T | Anni Ljusegren | 00:50:33 | |
21 | T | Pelle Svensson | 00:48:52 | |
39 | M | Alma Ericsson | 00:55:13 | |
45 | M | Erik Jalnefur | 00:47:53 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:42:05 | |
48 | U | Isac Alzén | 00:21:43 | |
49 | U | Noa Alzén | 00:22:40 | |
50 | M | Mikael Jerneståhl | 00:49:43 | |
53 | T | Emil Andersson | 00:48:46 | |
70 | T | Johan Westling | 00:46:35 | Osäker på tiden |
81 | M | Jennie Ljungberg | 00:56:31 | |
84 | T | Tim Hertzberg | 00:43:17 | |
92 | T | Sofia Hillenborg | 00:52:48 | |
93 | T | Viktor Drott | 00:50:38 | |
101 | T | Oskar Bernström | 00:43:07 | |
117 | T | Mikael Grafström | 00:47:48 | |
131 | T | Henrik Andersson | 00:47:01 | |
143 | T | Johanna Jonsson | 00:53:41 | |
144 | T | Lennarth Lindbom | 00:13:58 | Endast sim |
162 | T | Magnus Adern | 00:55:46 | |
171 | U | Viggo Stureborn | 00:32:31 | Långa simningen |
172 | U | Fredrik Stureborn | 00:32:32 | Långa simningen |
182 | T | Christian Strömberg | 00:54:50 | |
194 | U | Amandus Lemke | 00:20:30 | Ingen löpning |
195 | K | Vilhelmina Lemke | 00:06:17 | |
196 | U | Tyra Laureli Elvsjö | 00:28:38 | |
204 | M | Petter Johansson | 00:49:46 | |
205 | T | Mats Åbom | 00:59:40 | |
221 | M | Marthin Gelbart | 00:48:28 | |
241 | M | Filip Johansson | 00:43:06 | |
276 | U | Alma Toppe | 00:22:22 | |
280 | M | Johan Granath | 00:44:49 | |
296 | M | Malin Svensson | 00:53:56 | |
325 | T | Viktor Glemne | 00:49:37 | |
330 | T | Kent Lundgren | 00:52:26 | |
340 | M | Patrik Holst | 00:55:45 | |
342 | T | Pelle Stenström | 00:55:55 | |
348 | M | Sven Rosberg | 00:52:01 | |
357 | T | Hanno Seifert | 00:48:05 | |
378 | T | Joshua Hiben | 00:52:09 | |
379 | U | Simon Magnerfelt | 00:20:05 | |
383 | M | Linnea Jabeskog | 00:50:00 | |
386 | T | Christian Gustavsson | 00:54:00 | |
390 | T | Pontuz Zachlund | 00:49:20 | |
391 | U | Olle Rydberg | 00:34:39 | |
392 | M | Marcus Mohlin | 01:16:49 | |
393 | M | Amos Mohlin | 01:16:50 | |
394 | U | Viola Rydberg | 00:36:46 | |
395 | M | Dennis Teander | 00:54:51 | |
397 | M | Vlora Nyberg-Jashari | 00:53:13 | |
398 | M | Klara Carlsson | 00:52:27 | |
399 | M | Filip Stegaru | 01:29:48 | |
400 | M | Maria Stegaru | 01:29:55 | |
401 | M | Hampus Hartvigsson | 00:50:19 | |
402 | M | Anna Beijer-Olsen | 00:57:14 | |
403 | M | Anna Tjäder | 00:57:15 | |
404 | U | Fritz Mrak | 00:25:20 | |
405 | M | Olivia Grönkvist | 00:55:53 | |
406 | U | Saga Grönkvist | 00:37:16 | |
407 | T | Thomas Elvesjö | 01:04:49 | |
408 | T | Adam Lilija | 00:52:34 | |
409 | M | Johannes Hartvigsson | 00:45:00 | |
410 | T | Anette Zeyt | 00:11:24 | Enbart sim |
411 | U | Märta Ljusegren | 00:27:27 | |
412 | M | Nanna Hällgren | 00:59:43 | |
413 | M | Andreas Jansson | 00:43:32 | |
414 | M | Ingä Olberts | 01:03:24 | |
415 | M | Nathalie Lilja | 00:00:01 | Missad målgång tyvärr |
416 | T | Bengt Olsson | 00:47:14 | 2 varv sim + löp + 2 varv sim |
Resultat 03 juli 2019
Id | Class | Name | Total | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | Erik Holmberg | 00:37:46 | ||
4 | T | Axel Björkman | 00:49:36 | ||
5 | M | Glenn Lunell | 00:53:24 | ||
7 | T | Erik Svensson | 00:55:59 | ||
8 | T | Josef Sollenby | 00:54:31 | ||
12 | T | Mattias Gustavsson | 43:xx | Ej löp | |
20 | T | Anders Nyberg | 00:43:37 | ||
36 | T | Tobias Dahlgren | 00:49:10 | ||
37 | M | Linnea Karlsson | 00:49:19 | ||
39 | M | Alma Ericsson | 00:56:07 | ||
44 | T | Simon Zackrisson | 00:56:42 | ||
45 | M | Erik Jalnefur | 00:32:18 | Ej Löp | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:41:34 | ||
47 | T | Malin Alzén | 00:46:29 | ||
48 | U | Isac Alzén | 00:21:42 | ||
49 | U | Noa Alzén | 00:23:52 | ||
60 | T | David Wisstingsgård | 00:52:13 | ||
61 | T | Johan Ingerman | 00:51:18 | ||
65 | M | Andreas Wadskog | 00:52:24 | ||
69 | T | Alejandro Velasco | 00:43:57 | ||
81 | M | Jennie Ljungberg | 01:00:37 | ||
82 | M | Viggo Ljungberg | 00:46:XX | Ej löp | |
83 | M | Kevin Sandstedt | 00:58:55 | ||
84 | T | Tim Hertzberg | 00:44:14 | ||
89 | M | Agnes Wadskog | 00:52:23 | ||
98 | M | Eva Qvarnström | 01:00:47 | ||
101 | T | Oskar Bernström | 00:43:29 | ||
106 | T | Åsa Lundström | 00:44:02 | ||
110 | M | Em Gunnarsson | 00:51:37 | ||
111 | M | Maria Tellman | 00:58:03 | ||
117 | T | Mikael Grafström | 00:47:53 | ||
118 | T | Anders Johansson | 01 | 04 | 17 |
126 | M | Victoria Hammarström | 00:46:16 | ||
127 | T | Ola Emanuelsson | 01:05:55 | ||
143 | M | Johanna Jonsson | 01:02:09 | ||
146 | T | Mikael Crafoord | 00:49:07 | ||
165 | T | Samuel Hultgren | 01:00:41 | ||
177 | T | Helena Lundstedt | 00:46:XX | Ej löp | |
221 | M | Marthin Gelbart | 00:49:55 | ||
231 | M | Benjamin Claesson | 00:43:58 | ||
256 | T | Ella Palm | 00:54:55 | ||
268 | M | Fredrik Rönnberg | 00:49:55 | ||
306 | T | Manne Freyland | 00:56:15 | ||
308 | T | Emil Wallin | 00:43:18 | ||
310 | M | Henrik Bjuvenstedt | 00:46:18 | ||
316 | T | Mattias Hassel | 00:46:13 | ||
324 | T | Alexander Danell | 00:45:58 | ||
327 | T | Jennifer Hertzberg | 00:52:48 | ||
330 | T | Kent Lundgren | 00:53:08 | ||
331 | T | Ulrika Berg | 00:54:36 | ||
343 | T | Per Stenström | 00:58:07 | ||
344 | T | Jonas Fröjd | 00:56:23 | ||
347 | M | Claes Lyckekull | 00:54:05 | ||
348 | M | Sven Rosberg | 00:53:40 | ||
352 | M | Magnus Norén | 00:50:47 | ||
355 | M | Sebastian Tuveheim | 00:45:03 | ||
356 | M | Fredrik Lagerqvist | 00:56:09 | ||
358 | T | Pelle Svensson | 00:54:20 | ||
359 | T | Tobias Keitsch | 00:55:46 | ||
360 | M | Elin Grundström | 00:59:30 | ||
364 | M | Johanna Fält | 00:50:20 | ||
368 | M | Magdalena Lundén | 00:54:40 | ||
369 | T | Anders Ahlenius | 00:52:36 | Sim löp 2 varv | |
372 | M | Tomas Dädeby | 00:46:46 | ||
373 | M | Helena Dädeby | 00:53:07 | ||
377 | T | Hanna Palm | 00:56:00 | ||
379 | U | Simon Magnerfelt | 00:21:43 | ||
380 | T | Franz Baier | 00:59:37 | ||
381 | M | Magnus Crona | 00:55:41 | ||
382 | T | Per Folkesson | 00:52:40 | ||
383 | M | Linnea Jabeskog | 00:53:04 | ||
384 | M | Andreas Bjerklin | 00:51:58 | ||
385 | T | Magnus berg | 00:54:10 | ||
386 | M | Christian Gustavsson | 00:49:26 | ||
387 | M | Sebastian Qvist | 00:55:44 | ||
388 | T | Louise Fröjd | 00:59:59 | ||
389 | M | Erik Ölmegård | 00:51:04 | ||
390 | T | Pontuz Zachlund | 00:52:00 |