Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
552 | M | Erik Sten | 01:10:30 | |
541 | T | Maria Palmqvist | 01:09:10 | |
579 | U | Albin Aspklint | 00:29:49 | |
396 | U | Tilda Nyberg Jashari | 00:29:59 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:43:27 | |
57 | T | Kjell Maier | 00:44:39 | |
163 | M | Henrik Samuelsson | 00:45:12 | |
45 | M | Erik Jalnefur | 00:48:48 | |
536 | M | Maximilian Sieber | 00:50:07 | |
580 | U | Leon Hallberg | 00:50:53 | |
165 | M | Samuel Hultgren | 00:52:11 | |
511 | T | Jonas Gunnarsson | 00:53:30 | |
516 | T | Håkan Andersson | 00:54:44 | |
574 | M | David Kjellerstedt | 00:55:18 | |
164 | M | Mattias Hultgren | 00:55:44 | |
144 | M | Lennarth Lindbom | 00:58:02 | |
312 | M | Jakob Davidsson | 00:58:47 | |
340 | T | Patrik Holst | 00:59:03 | |
78 | T | Mathias Andersson | 00:59:21 | |
577 | M | Tom Danielsson | 01:04:40 | |
578 | M | Viggo Friberg | 01:06:18 | |
553 | M | John Karlsson | 01:06:20 |
Alla inlägg av Tim Hertzberg
Resultat 6 Juli 2022
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
8 | T | Josef Sollenby | 00:55:24 | |
10 | T | Martin Adolfsson | 00:57:27 | |
23 | T | Anders Nyström | 00:43:00 | |
37 | M | Linnea Karlsson | 01:01:03 | |
40 | M | Mikael Drott | 00:49:51 | |
45 | M | Erik Jalnefur | 00:47:38 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:40:33 | |
53 | T | Emil Andersson | 00:53:28 | |
66 | T | Jakob Wadskog | 00:38:36 | |
68 | T | Cai Vogl | 00:42:43 | |
84 | T | Tim Hertzberg | 00:43:29 | |
90 | T | Thomas Jonsson | 01:08:12 | |
93 | M | Viktor Drott | 00:45:24 | |
101 | T | Oskar Bernström | 00:42:50 | |
117 | T | Mikael Grafström | 00:52:29 | |
146 | M | Mikael Crafoord | 00:47:37 | |
500 | T | David Tylén | 00:49:00 | |
511 | T | Jonas Gunnarsson | 00:52:32 | |
516 | T | Håkan Andersson | 00:55:20 | |
520 | T | Fredrik Sandblom | 00:52:48 | |
536 | M | Maximilian Sieber | 00:48:54 | |
540 | T | Lukas Andersson | 00:46:08 | |
541 | M | Maria Palmqvist | 00:43:58 | bröt |
546 | M | Matilda Sandström | 00:49:06 | |
548 | M | Patrik Blomgren | 00:46:29 | |
550 | D | Sofie Petersson | 01:07:24 | |
557 | T | Krister Engval | 00:49:22 | |
558 | T | Anton Petersson | 00:56:20 | |
561 | K | Melker Vogl | 00:32:23 | |
562 | K | Nellie Vogl | 00:32:33 | |
563 | M | Carolina Rönndahl | 01:09:13 | |
567 | M | Fredrik Ljunggren | 00:54:30 | |
568 | M | Carl Andersson | 00:49:47 | |
569 | M | Sofie Olofsgård | 01:07:15 | |
570 | M | Andreas Bjerklin | 00:56:49 | |
571 | T | Victoria Hammarström | 00:56:06 | |
572 | M | Robin Lassinniemi | 00:31:39 | |
573 | T | Klas Adolfsson | 00:59:43 | |
574 | M | David Kjellerstedt | 00:58:02 | |
575 | T | Henrik Bjuvenstedt | 00:57:05 | |
576 | M | Vigorena Wagner | 00:56:03 |
Resultat 29 juni 2022
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
30 | M | Marcus Börjesson | 00:48:41 | |
40 | M | Mikael Drott | 00:47:41 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:41:38 | |
47 | T | Malin Alzén | 00:47:49 | |
51 | T | Fredrik Hallberg | 00:55:05 | |
68 | T | Cai Vogl | 00:45:01 | |
90 | T | Thomas Jonsson | 01:07:36 | |
101 | T | Oskar Bernström | 00:43:32 | |
119 | T | Simon Fryklund | 00:55:36 | |
208 | T | Viktor Ossiansson | 00:49:39 | |
209 | T | Maria Ossiansson | 00:57:13 | |
210 | T | Ragnar Rosenqvist | 00:46:54 | |
226 | M | Maria Birgerheim | 00:59:13 | |
253 | M | Sara Nensen | 00:51:09 | |
271 | M | Joakim Hansson | 00:48:55 | |
288 | M | Håkan Wikström | 00:52:29 | |
336 | M | Richard Uppenberg | 00:48:16 | |
338 | T | Magnus Kamstedt | 00:54:04 | |
349 | T | Christian Luth | 01:01:07 | |
460 | M | Wilfredo Vigorena Wagner | 00:53:23 | |
500 | T | David Tylén | 00:50:19 | |
511 | T | Jonas Gunnarsson | 00:52:33 | |
516 | M | Håkan Andersson | 00:46:58 | |
534 | M | Emil Melkersson | 00:44:49 | |
536 | M | Maximilian Sieber | 00:48:59 | |
541 | M | Maria Palmqvist | 00:45:55 | bröt efter cykling |
549 | M | Elin Ljung | 00:52:27 | |
553 | T | John Karlsson | 00:51:26 | |
552 | M | Erik Sten | 01:04:00 | |
554 | T | Patrik Widell | 00:50:57 | |
555 | M | Sara Vendel Gunnarsson | 01:09:51 | |
556 | T | Roger Sandberg | 00:54:24 | |
557 | T | Krister Engval | 01:00:38 | |
558 | T | Anton Petersson | 01:00:12 | |
559 | T | Nina Cronholm | 01:06:15 | |
560 | M | Tilda Olofsson | 01:00:15 | |
561 | K | Melker Vogl | 00:33:28 | |
562 | K | Nielly Vogl | 00:33:25 | |
563 | M | Carolina Rönndahl | 01:09:38 | |
564 | M | Mathilda Olofsson | 00:48:22 | |
565 | T | Martin Björck | 00:55:28 |
Resultat 22 juni 2022
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
8 | T | Josef Sollenby | 00:55:11 | |
17 | T | Mattias Bornvall | 00:48:00 | |
40 | M | Mikael Drott | 00:49:29 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:41:35 | |
51 | T | Fredrik Hallberg | 00:53:30 | |
53 | T | Emil Andersson | 00:51:19 | |
65 | M | Andreas Wadskog | 00:46:31 | |
84 | T | Tim Hertzberg | 00:43:32 | |
90 | M | Thomas Jonsson | 00:53:29 | |
101 | T | Oskar Bernström | 00:44:27 | |
115 | T | Tobias Carlsson | 00:56:05 | |
144 | D | Lennarth Lindbom | 00:16:27 | Endast 2 varv sim |
153 | M | Peter Sandström | 00:49:00 | |
222 | U | Algot Samuelsson | 00:29:11 | |
271 | M | Joakim Hansson | 00:49:04 | |
312 | M | Jakob Davidsson | 00:58:25 | |
334 | S | Malin Jonsson | 00:12:15 | Bara sim |
336 | M | Richard Uppenberg | 00:47:46 | |
451 | T | Tobias Bogholt | 00:50:04 | |
500 | T | David Tylén | 00:49:42 | |
502 | M | Freja Tistelgren | 00:33:20 | Löp - cykel - Löp |
516 | M | Håkan Andersson | 00:47:34 | |
520 | T | Fredrik Sandblom | 00:55:20 | |
535 | T | Martin Olsson | 00:56:41 | |
538 | K | Einar Holmberg | 00:13:06 | |
545 | T | Eric Banck | 00:57:21 | |
547 | T | Remmelt Degeus | 00:53:17 | |
548 | T | Patrik Blomgren | 00:50:25 | |
549 | M | Elin Ljung | 00:55:32 | |
550 | D | Sofie Petersson | 01:14:54 | |
551 | T | Jan Wilhelm | 01:10:52 | |
552 | M | Erik Sten | 01:14:03 |
Resultat 15 juni 2022
OBS!! Alla tider justeras -2:19 min
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
84 | T | Tim Hertzberg | 00:45:42 | |
340 | T | Patrik Holst | 00:56:03 | |
546 | T | Matilda Sandström | 00:52:27 | |
338 | T | Magnus Kamstedt | 00:57:13 | |
544 | M | Kristina Wickelgren | 00:46:22 | |
335 | M | Marie Kamstedt | 01:05:35 | |
334 | S | Malin Jonsson | 00:14:19 | Bara sim |
535 | T | Martin Olsson | 00:58:10 | |
540 | T | Lukas Andersson | 00:16:20 | Bara sim |
543 | M | Maria Wiberg | 00:57:22 | |
547 | T | Remmelt Degeus | 00:58:01 | |
8 | T | Josef Sollenby | 00:59:52 | |
1 | T | Erik Holmberg | 00:45:02 | |
542 | M | Hanna Åberg | 00:54:39 | |
545 | T | Eric Banck | 01:01:23 | |
144 | T | Lennarth Lindbom | 00:18:52 | Enbart sim |
163 | M | Henrik Samuelsson | 00:47:43 | |
69 | T | Alejandro Velasco | 00:48:33 | |
513 | M | Marcus Karlsson | 00:52:32 | |
516 | M | Håkan Andersson | 00:50:27 | |
460 | M | Wilfredo Wagner | 00:55:24 | |
53 | T | Emil Andersson | 00:53:37 | |
51 | T | Fredrik Hallberg | 00:57:55 | |
101 | T | Oskar Bernström | 00:45:33 | |
90 | T | Thomas Jonsson | 01:08:08 | |
164 | M | Mattias Hultgren | 00:53:28 | |
46 | T | Martin Tjäder | 00:44:27 | |
65 | M | Andreas Wadskog | 00:49:07 | |
502 | M | Freja Tistelgren | 00:31:22 | |
47 | T | Malin Alzén | 00:49:27 |