Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
6 | T | Theodore Moon | 00:41:54 | |
10 | T | Malin Alzen | 00:48:19 | |
15 | T | Anders Tengblad | 00:58:24 | |
19 | M | Johannes Svensson | 00:47:10 | |
24 | M | Marcus Stjärnås | 00:56:42 | |
28 | T | Christian Kirchberger | 00:44:23 | |
33 | M | Albin Sigby | 00:43:43 | |
42 | T | Laszlo Patocs | 00:49:20 | |
48 | T | Jakob Löf | 00:43:21 | |
55 | M | Victoria Hammarström | 00:48:56 | |
64 | M | Johan Salin | 00:41:01 | |
66 | T | Johanna Jonsson | 00:57:13 | |
71 | T | Johan Westling | 00:46:42 | |
108 | M | Maria Ossiansson | 00:55:51 | |
129 | T | Andreas Elm | 00:52:53 | |
130 | M | Alexander Lejon | 00:48:36 | |
153 | T | Mikael Crafoord | 00:47:49 | |
176 | M | Per Sjögren | 00:56:37 | |
195 | T | Mats Berggren | 00:52:16 | |
196 | T | Christian Strömberg | 00:55:14 | |
235 | T | Jerker Andersson | 00:49:58 | |
291 | M | Mattias Hallberg | 00:43:00 | |
350 | S | Mikael Pettersson | 00:00:00 | endast sim |
370 | U | Alva Paulos | 00:19:24 | |
379 | M | Stefan Svensson | 00:32:08 | bröt pga punka |
382 | S | Alice Arberg | 00:00:00 | endast sim |
383 | S | Malin Jonsson | 00:00:00 | endast sim |
443 | M | Andreas Wadskog | 00:47:31 | |
444 | U | Jakob Wadskog | 00:26:11 | |
487 | S | William Brink | 00:00:00 | endast sim |
540 | M | Joakim Rajala | 00:51:50 | |
541 | M | Joe Björklund | 00:47:33 | |
542 | M | Linus Dahl | 00:49:00 | |
543 | M | Håkan Andersson | 00:46:15 | |
544 | M | Cecilia Toppe | 00:44:16 | Skuggar ungdom |
545 | U | Alma Toppe | 00:36:08 | |
546 | U | Jonathan Toppe | 00:44:02 | |
547 | M | Stefan Toppe | 00:36:13 | Skuggar ungdom |
548 | M | Julia Nagny | 01:05:04 | |
549 | T | Einav Peretz Andersson | 00:41:51 | bröt efter cykel |
550 | S | Klas Wigren | 00:00:00 | endast sim |
551 | S | Lina Cedertun | 00:00:00 | endast sim |
Alla inlägg av Ann Axelsson
Resultat 26 Augusti, 2015
Nr | Bana | Namn | Tid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
6 | T | Thedore Moon | 00:43:18 | |
10 | T | Malin Alzen | 00:47:52 | |
14 | M | Malin Svensson | 00:50:15 | |
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:19:08 | |
40 | D | Emil Granath | 01:00:04 | |
41 | M | Johan Granath | 00:47:04 | |
43 | M | Stefan Persson | 00:48:39 | |
48 | M | Jakob Löf | 00:38:35 | Brutit |
49 | M | Fredrik Björklund | 00:56:21 | |
50 | T | Adam Sernheim | 00:47:38 | |
56 | M | Magnus Nilsson | 00:45:04 | |
61 | M | Erik Wikström | 00:47:59 | |
63 | M | Jan Leijon | 00:45:46 | |
64 | M | Johan Salin | 00:40:54 | |
65 | T | Patrik Andersson | 00:52:03 | |
66 | S | Johanna Jonsson | 00:33:27 | |
69 | M | Peter Hagelbrand | 00:47:41 | |
77 | M | Henrik Sindmark | 00:44:17 | |
94 | M | Monica Svensson | 00:55:20 | |
99 | M | Anna Sandström | 00:51:05 | |
130 | M | Alexander Lejon | 00:49:34 | |
142 | S | Lennart Lindbom | 00:13:03 | |
176 | M | Per Sjögren | 00:51:07 | |
179 | M | Anki Poopuu | 00:50:51 | |
184 | M | Madelene Nilsson | 00:54:32 | |
188 | M | Ove Broman | 00:49:02 | |
195 | M | Mats Berggren | 00:45:53 | |
196 | T | Christian Strömberg | 00:56:08 | |
219 | M | Marcus Mohlin | 00:47:31 | |
232 | T | Per Sönnerhed | 00:52:37 | |
233 | M | David Lööf | 00:48:01 | |
235 | M | Jerker Andersson | 00:41:06 | |
297 | M | Linda Nordström | 00:55:05 | |
301 | U | Hilda Thor | 00:24:59 | |
336 | T | Mattias Ossiansson | 00:47:37 | |
370 | U | Alva Paulos | 00:20:00 | |
373 | U | Alva Lorefors | 00:23:43 | |
374 | U | Ellen Lorefors | 00:29:48 | |
379 | M | Stefan Svensson | 00:40:17 | |
382 | S | Alice Arberg | 00:10:53 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:10:17 | |
385 | U | Elsa Fridell | 00:23:25 | |
386 | U | Oskar Fridell | 00:22:59 | |
394 | T | Peter Josefsson | 00:48:58 | |
395 | M | Hanna Palm | 00:46:37 | |
405 | M | Tim Hertzberg | 00:43:55 | |
443 | M | Andreas Wadskog | 00:47:51 | |
444 | U | Jakob Wadskog | 00:24:06 | |
445 | U | Agnes Wadskog | 00:24:07 | |
465 | M | Pelle Svensson | 00:47:27 | |
468 | M | Ella Palm | 00:52:20 | |
469 | M | Kristian Palm | 00:41:37 | |
482 | M | Tobias Sahlin | 00:49:00 | |
483 | M | Niklas Grek | 00:46:31 | |
495 | U | Smilla Malmberg | 00:28:26 | |
499 | M | Anders Engström | 00:51:45 | |
511 | U | Clara Johansson | 00:23:19 | |
519 | K | Alicia Elm | 00:04:41 | |
523 | U | Kajsa Skogh | 00:24:49 | |
532 | M | Mats Johansson | 00:52:06 | |
533 | K | Theo Elm | 00:05:21 | |
534 | M | Jonas Svensson | 00:57:31 | |
535 | U | Fanny Granlund | 00:28:29 | |
536 | M | Håkan Wikström | 00:47:20 | |
537 | M | Elin Lundberg | 01:01:59 | |
538 | U | Maya Ljubez | 00:29:45 | |
539 | U | Linus Sönnerhed | 00:31:19 |
Resultat 19 augusti, 2015
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | T | Erik Holmberg | 00:39:08 | |
3 | M | Martin Bergkvist | 00:43:31 | |
5 | M | Mats Ferring | 00:44:30 | |
12 | M | Liselott Sigby | 00:58:47 | |
14 | M | Malin Svensson | 00:49:20 | |
26 | S | Elsa Leijonberger | 00:26:51 | simma vuxen, resten ungdom |
48 | M | Jakob Löf | 00:50:27 | |
49 | M | Fredrik Björklund | 00:49:43 | Kort löpning |
50 | T | Adam Sernheim | 00:47:13 | |
63 | M | Jan Leijon | 00:46:16 | |
65 | S | Patrik Andersson | 00:00:00 | |
66 | S | Johanna Jonsson | 00:35:56 | motion utan löp |
67 | M | Alexander Liljemark | 00:44:32 | |
69 | M | Peter Hagelbrand | 00:45:46 | |
71 | T | Johan Westling | 00:44:26 | |
76 | T | Nikolaj Jeric | 00:46:04 | |
77 | M | Henrik Sindmark | 00:43:25 | |
88 | U | Noel Lidstrand | 00:18:59 | |
89 | M | Helena Lundstedt | 00:54:11 | |
90 | M | Roland Franzen | 00:51:16 | |
94 | M | Monica Svensson | 00:56:05 | |
99 | M | Anna Sandström | 00:50:25 | |
108 | M | Maria Ossiansson | 00:47:18 | |
113 | M | Daniel Lundby | 00:46:53 | |
130 | M | Alexander Lejon | 00:49:23 | |
132 | M | Lennart Johnsson | 00:48:56 | |
140 | T | Mikael Drott | 00:50:55 | |
142 | T | Lennart Lindbom | 00:55:51 | |
164 | M | Mathias Limenholt | 00:45:27 | |
173 | M | Marie-Louise Krig | 00:51:41 | |
174 | S | Oskar Lund | 00:00:00 | bara siming |
188 | M | Ove Broman | 00:51:01 | |
195 | M | Mats Berggren | 01:13:53 | |
196 | T | Christian Strömberg | 00:54:18 | |
208 | M | Michael Dittberner | 00:43:15 | |
232 | T | Per Sönnerhed | 00:52:39 | |
233 | M | David Lööf | 00:48:14 | |
268 | M | Maria Thellman | 00:51:51 | |
295 | U | Olivia Bjursell | 00:25:25 | |
299 | M | Sven-Ingmar Svensson | 00:54:24 | |
301 | U | Hilda Thor | 00:25:52 | |
324 | U | Benjamin Claesson | 00:19:39 | |
335 | M | Viktor Ossiansson | 00:46:10 | |
336 | T | Mattias Ossiansson | 00:46:56 | |
338 | U | Isabel Bjursell | 00:28:40 | |
350 | T | Mikael Pettersson | 00:53:43 | |
354 | M | Erik Gille | 00:54:21 | |
370 | S | Alva Paulos | 00:26:54 | simma vuxen, resten ugndom |
373 | U | Alva Lorefors | 00:26:12 | |
374 | U | Ellen Lorefors | 00:32:50 | |
379 | T | Stefan Svensson | 00:47:56 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:11:30 | |
385 | U | Elsa Fridell | 00:23:23 | |
386 | S | Oskar Fridell | 00:19:43 | ungdom utan cykel |
387 | U | Stina Svensson | 00:30:10 | |
388 | U | Maya Svensson | 00:23:55 | |
389 | M | Magnus Adern | 00:43:45 | |
395 | M | Hanna Palm | 00:52:48 | |
405 | M | Tim Hertzberg | 00:36:20 | Brutit efter cykel |
411 | U | Gabriel Claesson | 00:21:06 | |
429 | M | Tim Lundstedt | 00:52:45 | |
440 | U | Emelie Stenberg | 00:25:15 | |
451 | M | Åke Axelsson | 00:51:13 | |
458 | M | Joakim Hansson | 00:45:24 | |
459 | M | Kornelia Karlsson | 00:53:39 | |
465 | M | Pelle Svensson | 00:48:19 | |
467 | U | Tilda Palm | 00:19:35 | |
469 | M | Kristian Palm | 00:42:09 | |
475 | M | Ola Norderyd | 00:45:44 | |
482 | M | Tobias Sahlin | 00:48:54 | |
483 | M | Niklas Grek | 00:47:44 | |
484 | U | Olle Spjuth | 00:27:53 | |
485 | K | Anna Spjuth | 01:16:34 | Missad målgång |
495 | U | Smilla Malmberg | 00:23:45 | |
498 | M | David Söderlind | 00:49:34 | |
499 | M | Anders Engström | 00:50:23 | |
504 | M | Simon Ekhem | 00:55:44 | |
509 | U | Jideon Classon | 00:19:37 | |
511 | U | Clara Johansson | 00:26:06 | Ej cykel |
514 | K | Flora Sahlin | 00:05:24 | |
515 | M | Per Skarie | 00:47:05 | |
517 | M | Tony Åström | 00:49:16 | |
518 | M | Carl Andersson | 00:51:49 | |
519 | K | Alicia Elm | 00:04:57 | |
520 | T | Andreas Koch | 00:51:20 | |
521 | M | Anna Thulin | 01:13:43 | |
522 | M | Henrik Jarelv | 00:53:00 | |
523 | U | Kajsa Skogh | 00:26:03 | |
524 | M | Katarina Ahlander | 00:50:38 | |
525 | K | Edvin Engström | 01:17:23 | Missad målgång |
526 | M | Frida Persson | 00:51:28 | |
527 | U | Andrea Lidstrand | 00:23:41 | |
528 | K | Ludvig Rosén | 00:05:46 | |
529 | M | Jan Tholander | 00:50:58 | |
530 | M | Tobias Keitsch | 00:51:23 | |
531 | K | Henry Grek | 00:05:49 |
Resultat 12 augusti, 2015
Tyvärr så missade vi en tid. Startnummer 150 ska ha tiden 58.30.
Id | Class | Name | Total | Comment |
---|---|---|---|---|
3 | M | Martin Bergkvist | 00:43:05 | |
5 | M | Mats Ferring | 00:44:12 | |
10 | T | Malin Alzen | 00:47:16 | |
12 | M | Liselott Sigby | 01:00:04 | |
14 | M | Malin Svensson | 00:49:24 | |
19 | M | Johannes Svensson | 00:47:04 | |
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:19:49 | |
28 | T | Christian Kirchberger | 00:42:08 | |
32 | M | Tomas Elvesjö | 00:51:27 | |
40 | U | Emil Granath | 00:25:37 | |
41 | M | Johan Granath | 00:43:35 | |
50 | T | Adam Sernheim | 00:47:12 | |
67 | M | Alexander Liljemark | 00:48:36 | |
68 | M | Håkan Johansson | 00:42:12 | |
77 | M | Henrik Sindmark | 00:44:31 | |
81 | M | Mikael Wihlborg | 00:42:34 | |
90 | M | Roland Franzen | 00:48:34 | |
101 | M | Fredrik Jönsson | 00:43:55 | |
108 | M | Maria Ossiansson | 00:45:41 | |
113 | M | Daniel Lundby | 00:47:52 | |
130 | M | Alexander Lejon | 00:49:00 | |
140 | T | Mikael Drott | 00:51:44 | |
142 | T | Lennart Lindbom | 00:56:29 | |
181 | M | Anna Bosmyr | 00:49:08 | |
188 | M | Ove Broman | 00:49:02 | |
196 | T | Christian Strömberg | 00:56:56 | |
200 | M | Edvin Claesson | 01:09:16 | Fel tid |
201 | M | Arvid Claesson | 00:42:39 | |
208 | M | Michael Dittberner | 00:29:38 | ej löp |
219 | M | Marcus Mohlin | 00:49:11 | |
243 | M | Leo johansson | 00:39:56 | |
247 | T | Cai Vogl | 00:42:38 | |
266 | S | Anna Martinsson | 00:12:31 | |
267 | S | Fanny Classon | 00:11:21 | |
300 | M | Johan Thor | 00:46:13 | |
301 | U | Hilda Thor | 00:25:06 | |
304 | K | Maja Samuelsson | 00:14:31 | |
319 | T | Emil Dahlqvist | 00:44:24 | |
324 | U | Benajin Claesson | 00:20:31 | |
325 | M | Christian Ericsson | 00:43:43 | |
328 | U | Maja Dittberner | 00:28:51 | |
329 | M | Johannes Hagen | 00:43:51 | |
335 | M | Viktor Ossiansson | 00:44:51 | |
336 | T | Mattias Ossiansson | 00:47:28 | |
349 | U | Leon Nosåsen | 00:32:00 | |
373 | U | Alva Lorefors | 00:26:39 | |
379 | T | Stefan Svensson | 00:56:02 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:10:54 | |
394 | T | Peter Josefsson | 00:50:42 | |
405 | M | Tim Hertzberg | 00:45:00 | |
410 | U | Edvin Lägermo | 00:22:18 | |
429 | M | Tim Lundstedt | 00:53:00 | |
438 | K | Algot Samuelsson | 00:17:07 | |
440 | U | Emelie Stenberg | 00:24:02 | |
447 | M | Calle Ydregården | 00:48:13 | |
458 | M | Joakim Hansson | 00:45:57 | |
459 | M | Kornelia Karlsson | 00:52:35 | |
465 | M | Pelle Svensson | 00:47:36 | |
467 | U | Tilda Palm | 00:20:08 | |
469 | M | Kristian Palm | 00:45:09 | |
475 | M | Ola Norderyd | 00:48:22 | |
484 | U | Olle Spjuth | 00:26:19 | |
485 | K | Anna Spjuth | 00:03:54 | |
488 | U | Hugo Emmes | 00:24:36 | |
495 | U | Smilla Malmberg | 00:24:27 | |
496 | M | Sara Emilsson | 00:49:35 | |
497 | M | Karin Spjuth | 00:44:17 | |
498 | M | David Söderlind | 00:49:48 | |
499 | M | Anders Engström | 00:53:23 | |
500 | M | Lukas Josefsson | 01:08:17 | |
501 | M | Christian Haylett | 01:08:19 | |
502 | K | Alfred Norden | 00:04:51 | |
503 | U | Linéa Norden | 01:09:55 | fel tid |
504 | M | Simon Ekhem | 00:57:38 | |
505 | U | Emma Östklint | 00:28:53 | |
506 | M | Alfred Rundqvest | 00:46:03 | |
507 | M | Klas Lorefors | 00:52:18 | |
508 | M | Maria Wessman | 00:56:15 | |
509 | U | Jideon Classon | 00:20:52 | |
510 | U | Alexander Jonsson | 00:20:50 | |
511 | U | Clara Johansson | 00:24:20 | |
512 | M | Anna Larsson | 00:57:42 | |
513 | M | Johanna Svensson | 00:48:39 | |
514 | K | Flora Sahlin | 00:09:17 | |
515 | M | Per Skarie | 00:47:08 | |
516 | M | Andreas Berglund | 00:53:51 |
Resultat 5 augusti, 2015
P.g.a. lite trassel vid starten så startades klockan 1 minut och 42 sekunder för tidigt. Så ni kan alla dra av 1.42 från tiden som presenteras här.
Bra jobbat allesamman 🙂
Nummer | Bana | Namn | Tid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
3 | M | Martin Bergkvist | 00:44:31 | |
12 | M | Liselott Sigby | 01:02:52 | |
13 | T | John Abrahamsson | 00:38:56 | Brutit |
14 | M | Malin Svensson | 00:51:12 | |
15 | M | Anders Tengblad | 00:49:33 | |
17 | T | Kristin Barkman | 00:55:47 | |
19 | M | Johannes Svensson | 00:50:48 | |
26 | U | Elsa Leijonberger | 00:20:49 | |
29 | T | Johannes Mårtensson | 00:50:27 | |
41 | M | Johan Granath | 00:45:18 | |
43 | M | Stefan Persson | 00:53:50 | |
44 | T | Jesper Käki | 01:02:15 | |
46 | D | Marcus Carlsson | 00:47:25 | |
47 | M | Håkan Svensson | 00:49:21 | |
48 | T | Jakob Löf | 00:45:05 | |
50 | T | Adam Sernheim | 00:48:51 | |
63 | M | Jan Leijon | 00:50:55 | |
64 | T | Johan Salin | 00:48:39 | |
65 | T | Patrik Andersson | 00:55:15 | |
67 | M | Alexander Liljemark | 00:49:36 | |
68 | M | Håkan Johansson | 00:43:42 | |
69 | M | Peter Hagelbrand | 00:49:00 | |
71 | T | Johan Westling | 00:46:30 | |
72 | T | Alexandra Backlund | 00:48:03 | |
77 | M | Henrik Sindmark | 00:46:48 | |
81 | M | Mikael Wihlborg | 00:44:54 | |
89 | M | Helena Lundstedt | 00:55:37 | |
90 | M | Roland Franzen | 00:49:16 | |
109 | K | Tyra Elvesjö | 00:33:54 | |
110 | U | Tilda Elvesjö | 00:33:27 | |
122 | U | Ida Pettersson | 00:23:52 | |
124 | T | Jens Pettersson | 00:46:07 | |
130 | M | Alexander Lejon | 00:50:53 | |
140 | M | Mikael Drott | 00:53:42 | |
142 | S | Lennart Lindbom | 00:15:07 | |
176 | M | Per Sjögren | 00:52:16 | |
179 | M | Anki Poopuu | 00:52:58 | |
188 | M | Ove Broman | 00:51:54 | |
200 | M | Edvin Claesson | 00:42:04 | |
201 | M | Arvid Claesson | 00:43:33 | |
210 | M | Simon Teodorsson | 00:40:37 | |
233 | M | David Lööf | 00:50:23 | |
243 | M | Leo johansson | 00:42:18 | |
247 | T | Cai Vogl | 00:44:37 | |
266 | S | Anna Martinsson | 00:14:58 | |
267 | S | Fanny Classon | 00:12:46 | |
282 | U | Siri Basmyr | 00:27:22 | |
301 | U | Hilda Thor | 00:28:29 | |
304 | K | Maja Samuelsson | 00:15:56 | |
319 | T | Emil Dahlqvist | 00:44:10 | |
328 | U | Maja Dittberner | 00:27:36 | |
334 | M | Filip Ossiansson | 00:45:33 | |
335 | M | Viktor Ossiansson | 00:45:31 | |
336 | T | Mattias Ossiansson | 00:48:29 | |
370 | U | Alva Paulos | 00:21:35 | |
378 | S | Hanna Jinnestrand | 00:13:44 | |
379 | T | Stefan Svensson | 00:49:32 | |
382 | S | Alice Arberg | 00:31:45 | |
383 | S | Malin Jonsson | 00:12:25 | |
389 | M | Magnus Adern | 00:45:23 | |
409 | M | Jennie-Ann Hillergård | 01:01:01 | |
414 | D | Bengt Olsson | 00:47:20 | |
418 | U | Julius Glimryd | 00:32:13 | |
429 | M | Tim Lundstedt | 00:53:40 | |
438 | K | Algot Samuelsson | 00:17:48 | |
439 | U | Filippa Glimryd | 00:26:17 | |
440 | U | Emelie Stenberg | 00:28:25 | |
443 | M | Andreas Wadskog | 00:00:00 | |
447 | M | Calle Ydregården | 00:47:34 | |
448 | M | Axel Ydregården | 00:45:28 | |
458 | M | Joakim Hansson | 00:48:14 | |
459 | M | Kornelia Karlsson | 00:53:58 | |
463 | U | Svea Nyberg | 00:27:51 | |
465 | M | Pelle Svensson | 00:51:09 | |
472 | U | Karl Georgsson | 00:21:26 | Ingen simning |
473 | T | Karl Hagman | 00:53:38 | |
474 | M | Frans Lekander | 00:46:35 | |
475 | S | Ola Norderyd | 00:00:00 | |
476 | M | Benny Malmberg | 00:50:20 | |
477 | M | Daniel Grabinski | 01:02:02 | |
478 | U | Vera Thor | 00:37:23 | |
479 | M | Emilia Thor | 00:57:58 | |
480 | U | Ellie Osbäck | 00:32:27 | Ej simning |
481 | M | Samuel Andersson | 00:58:35 | |
482 | M | Tobias Sahlin | 00:53:12 | |
483 | M | Niklas Grek | 00:49:51 | |
484 | U | Olle Spjuth | 00:25:41 | |
485 | K | Anna Spjuth | 00:00:00 | |
486 | K | Amandus Lemke | 00:00:00 | |
487 | S | William Brink | 00:32:17 | |
488 | U | Hugo Emmes | 00:26:09 | |
489 | M | Jonas Wihlborg | 00:49:11 | |
490 | U | Albin Georgsson | 00:20:53 | Ingen simning |
491 | K | Oscar Von Kraemer | 00:00:00 | |
492 | K | Eric Von Kraemer | 00:00:00 | |
493 | M | Peter Söderström | 00:51:57 | |
494 | K | Ebba Söderström | 00:00:00 |