Resultat 3 augusti, vecka 31

Nr

Bana

Namn

Sim

Cykel

Löp

Tid

Anm.

1 M Morgan Tideman 09:33 36:30 36:30
2 M Susanne Gustavsson 09:23 27:09 20:16 56:48
3 M Stefan Nyman 07:51 23:03 15:46 46:40
4 U Ellen Nyman 02:54 14:08 00:00 17:02
5 U Linn Nyman 03:25 15:32 11:23 30:20
6 U Viggo Olsson 04:10 14:24 09:19 27:53
7 U Leo Olsson 02:50 13:00 09:56 25:46
8 T Lennart Lindbom 13:00 23:44 17:24 54:08
9 T Stefan Jö……..? 14:38 21:57 15:58 52:33
10 T Håkan Andersson 15:34 22:16 14:10 52:00
11 T Christian Andersson 00:00 00:00 53:03 53:03
12 M Madeleine Andersson 09:24 29:32 17:37 56:33
13 T Mike Nordlöf 14:26 21:25 14:27 50:18
14 M Fredrik Larsson 00:00 34:14 17:02 51:16
15 M Stefan Oscarsson 11:18 27:32 15:04 53:54
16 M Torbjörn Hjalmarsson 10:20 24:16 14:14 48:50
17 U Anna Kirchberger 02:56 30:38 30:38
18 U Wilma Kirchberger 03:22 18:49 14:25 36:36
19 M Fredrik Axelsson 07:10 21:12 17:02 45:24
20 M Stefan Danielsson 06:32 25:52 21:32 53:56
21 M Boine Kvarnström 09:38 27:50 15:41 53:09
22 M Mats Pettersson 00:00 00:00 02:00 02:00
23 T Martin Magnusson 09:21 00:00 00:00
24 T Conny Magnusson 00:00 00:00 00:00 00:00
25 T Marcus Carlsson 15:11 22:07 13:32 50:50
26 M Maria Hultgren 00:00 32:27 22:18 54:45
27 M Kim Blomqvist 08:27 24:08 13:50 46:25
28 M Robert Gustavsson 00:00 28:20 13:20 41:40
29 M Karl Hagman 08:16 20:19 14:25 43:00
30 T Per Henriksson 10:50 18:07 12:28 41:25
31 M Christer Andersson 07:18 23:15 15:57 46:30
32 M Per Stenström 07:58 21:23 15:44 45:05
33 M Ingela Reiden 09:14 25:27 17:37 52:18
34 T Malin Alzén 13:46 21:14 16:40 51:40
35 T Laszlo Patoci 12:42 20:18 13:19 46:19
36 M Niklas Svensson 07:04 22:20 17:12 46:36
37 U Wille Eriksson 02:25 13:15 07:30 23:10
38 U Vera Eriksson 03:20 12:38 00:00
39 M Annika Eriksson 09:04 23:26 15:01 47:31
40 D Weine Gustavsson 00:00 23:47 30:53 54:40
41 M Manne Andersson 06:29 21:56 11:35 40:00
42 T Christian Kirchberger 10:10 18:20 11:25 39:55
43 U Lina Engberg 03:20 15:34 11:44 30:38
44 T Håkan Wirén 11:30 23:15 11:57 46:42
45 M Jonas Castenbrandt 09:42 50:06 50:06
46 M Niklas Bohman 00:00 30:57 12:32 43:29
47 U Alva Lorefors 00:00 17:14 08:37 25:51
48 T Johan Westling 12:06 21:19 12:18 45:43
49 M Peter Isacsson 09:25 54:00 54:00
50 U Sophie Isakssn 00:00 00:00 DNF
51 U Ville Ljungberg 04:13 16:38 11:25 32:16
52 M Oskar Pollack 06:59 44:38 44:38
53 M Helena Lundstedt 08:46 27:06 16:40 52:32
54 M Daniel Lundstedt 10:47 28:00 20:55 59:42
55 M Anders Ledhagen 07:30 23:45 15:22 46:37
56 T Jerker Andersson 12:27 44:57 44:57
57 M Stefan Lund 08:05 41:44 41:44
58 M Viktor Stjärnebring 08:52 25:08 14:20 48:20
59 M Henrik Bjuvenstedt 09:22 22:21 16:42 48:25
60 M Fredrik Hellquist 11:22 DNF
61 M Lotta Wikström 08:39 27:48 18:25 54:52
62 M Andrea Ingemansson 09:48 50:10 50:10
63 M Petrus Jarlsbonde 09:26 24:09 14:35 48:10
64 M Ulrika Berlstedt 10:04 28:13 16:05 54:22
65 M Magnus Adern 08:42 20:36 13:58 43:16
66 M Ulrika Berg 10:05 24:48 16:36 51:29
67 T Oscar Axelsson 07:25 00:00 00:00
68 M Johan Liljegren 08:25 22:45 13:10 44:20
69 ? Signe Marsh-Bratt 04:33 38:30 38:30
70 M Kenth Lundgren 07:16 22:44 00:00
71 ? Magnus Nilsson 22:21 22:21
72 M Jan Ljungqvist 08:50 03:28 03:28
73 T Martin Sandstedt 12:16 46:35 46:35
74 M Madelene Nilsson 09:20 25:28 16:12 51:00
75 M Fredrik Karlsson 07:15 41:45 41:45
76 M Ola Evesjö 08:29 20:45 15:03 44:17
77 M Ove Broman 08:42 26:53 15:15 50:50
78 M Magnus Berg 08:54 24:55 14:15 48:04
79 M Erik van der Meiden 00:00 45:06 00:00
80 M Åke Axelsson 00:00 00:00 49:13 49:13
81 M Anne Fälström 08:01 48:29 48:29
82 T Rickard Norberg 11:40 23:10 12:56 47:46
83 T Anders Nyström 15:43 22:34 13:16 51:33
84 M Lena Sundberg 10:10 27:00 21:08 58:18
85 M Robert Eriksson 09:30 22:06 15:14 46:50
86 0 Christian Åhs 00:00 00:00
87 K Hugo Olsson 03:21 04:49 04:49
88 K Maja Nyman 03:20 04:50 04:50